Estación de Kaldenkirchen
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
(Diferencias entre revisiones)
m (→Localización) |
(→Localización) |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
<googlemap lat="51.320941" lon="6.197033" zoom="14" width="800" height="500"> | <googlemap lat="51.320941" lon="6.197033" zoom="14" width="800" height="500"> | ||
51.326934, 6.202933, [[Estación de Kaldenkirchen]]. | 51.326934, 6.202933, [[Estación de Kaldenkirchen]]. | ||
| + | |||
| + | 50.943069, 6.958643, [[Estación de Köln Hauptbahnhof]]. | ||
| + | 50.940421, 6.974367, [[Estación de Köln Messe/Deutz]]. | ||
| + | 50.878889, 7.119167, [[Estación de Köln/Bonn Flughafen]]. | ||
| + | |||
| + | 50.107129, 8.663747, [[Estación de Frankfurt Hauptbahnhof]]. | ||
| + | 50.102160, 8.542595, [[Estación de Frankfurt Höchst]]. | ||
| + | 50.119288, 8.639638, [[Estación de Frankfurt West]]. | ||
| + | 50.099322, 8.685729, [[Estación de Frankfurt Süd]]. | ||
| + | 50.052919, 8.569852, [[Estación de Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof]]. | ||
| + | |||
| + | 52.525022, 13.369448, [[Estación de Berlin Hauptbahnhof]]. | ||
| + | 51.452856, 6.640369, [[Estación de Moers]]. | ||
| + | |||
| + | 47.547590, 7.589662, [[Estación de Basel SBB]]. | ||
| + | 47.548513, 7.586903, [[Estación de Basel SNCF]]. | ||
| + | 47.537498, 7.609431, [[Estación de Basel Dreispitz]]. | ||
| + | 47.567934, 7.606632, [[Estación de Basel Badischer]]. | ||
| + | 46.210183, 6.142590, [[Estación de Genève-Cornavin]]. | ||
| + | 46.200952, 6.166281, [[Estación de Genève-Eaux-Vives]]. | ||
| + | 46.231051, 6.109836, [[Estación de Genève-Aéroport]]. | ||
| + | 46.223344, 6.144699, [[Estación de Genève-Sécheron]]. | ||
| + | 46.516984, 6.629206, [[Estación de Lausanne]]. | ||
| + | 47.600317, 8.226985, [[Estación de Koblenz (Suiza)|Estación de Koblenz]]. | ||
| + | 47.377834, 8.540343, [[Estación de Zürich Hauptbahnhof]]. | ||
| + | |||
| + | 45.760598, 4.859419, [[Estación de Lyon-Part-Dieu]]. | ||
| + | 45.748301, 4.825625, [[Estación de Lyon-Perrache]]. | ||
| + | 45.766025, 4.826953, [[Estación de Lyon-Saint-Paul]]. | ||
| + | 45.720997, 5.076405, [[Estación de Lyon-Saint-Exupéry TGV]]. | ||
| + | 45.780094, 4.804048, [[Estación de Lyon-Vaise]]. | ||
| + | |||
| + | 48.842364, 2.366223, [[Estación de Paris Austerlitz]]. | ||
| + | 48.845272, 2.373853, [[Estación de Paris Gare de Lyon]]. | ||
| + | 48.876790, 2.359306, [[Estación de Paris Est]]. | ||
| + | 48.880810, 2.354177, [[Estación de Paris Nord]]. | ||
| + | 48.876059, 2.325346, [[Estación de Paris Saint-Lazare]]. | ||
| + | 48.840965, 2.320309, [[Estación de Paris Montparnasse]]. | ||
| + | 48.859872, 2.326705, [[Estación de Orsay]]. | ||
| + | 48.839092, 2.383201, [[Estación de Paris Bercy]]. | ||
| + | 48.834565, 2.370700, [[Estación de Paris Tolbiac]]. | ||
| + | 43.611258, 1.453729, [[Estación de Toulouse Matabiau]]. | ||
| + | 43.604627, 3.880802, [[Estación de Montpellier Saint-Roch]]. | ||
| + | 42.696283, 2.879705, [[Estación de Perpignan]]. | ||
| + | 42.441645, 3.163225, [[Estación de Cerbère]]. | ||
| + | 42.424739, 3.158040, [[Estación de Portbou]]. | ||
| + | 42.265114, 2.968776, [[Estación de Figueres]]. | ||
| + | 42.264860, 2.943552, [[Estación de Figueres - Vilafant]]. | ||
| + | 41.979125, 2.817006, [[Estación de Girona]]. | ||
| + | 41.384375, 2.185528, [[Estación de Barcelona Estació de França]]. | ||
| + | 41.391880, 2.164953, [[Estación de Barcelona Passeig de Gràcia]]. | ||
| + | 41.379062, 2.139834, [[Estación de Barcelona Sants]]. | ||
| + | 40.406601, -3.691406, [[Estación de Madrid Atocha]]. | ||
| + | 40.403268, -3.687758, [[Estación de Madrid Puerta de Atocha]]. | ||
| + | 40.405588, -3.688402, [[Estación de Madrid Atocha Cercanías]]. | ||
| + | 40.472155, -3.682308, [[Estación de Madrid Chamartín]]. | ||
| + | 39.466936, -0.377161, [[Estación de Valencia Estació del Nord]]. | ||
| + | 39.465062, -0.378408, [[Estación de Valencia Joaquín Sorolla]]. | ||
| + | 38.344466, -0.495058, [[Estación de Alacant Terminal]]. | ||
| + | 37.974811, -1.131549, [[Estación de Murcia del Carmen]]. | ||
| + | 37.605028, -0.975009, [[Estación de Cartagena (Adif)]]. | ||
| + | |||
| + | 45.485488, 9.203799, [[Estación de Milano Centrale]]. | ||
| + | 45.484320, 9.187683, [[Estación de Milano Porta Garibaldi]]. | ||
| + | 45.484738, 9.236819, [[Estación de Milano Lambrate]]. | ||
| + | 45.453312, 9.169637, [[Estación de Milano Porta Genova]]. | ||
| + | 45.468247, 9.175822, [[Estación de Milano Cadorna]]. | ||
| + | 45.445892, 9.213174, [[Estación de Milano Porta Romana]]. | ||
| + | 45.442526, 9.130120, [[Estación de Milano San Cristoforo]]. | ||
| + | 45.451122, 8.624506, [[Estación de Novara]]. | ||
| + | 45.073902, 7.667529, [[Estación de Torino Porta Susa]]. | ||
| + | 45.062011, 7.678459, [[Estación de Torino Porta Nuova]]. | ||
| + | 45.076482, 6.709735, [[Estación de Bardonecchia]]. | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Última revisión de 21:33 7 ago 2012
Contenido |
[editar] Descripción
[editar] Circulaciones
[editar] Enlaces internos
[editar] Enlaces externos
[editar] Localización