FGV Serie 4300
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
Revisión a fecha de 01:04 28 dic 2011; JMTrigos (Discusión | contribuciones)
| [[|250px]] | |
| Tipo de vehículo: | automotores eléctricos |
| Numeración : | 4301 a 4362 |
| Fabricante: | Vosslöh, Albuixec |
| Nº de unidades: | 62 |
| Año de recepción: | 2007 a 2011 |
| Disposición ejes (UIC): | Bo'2'(Bo')2'Bo' |
| Composición: | M+R+(MI)+R+M |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 60490 mm |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | 2550 mm |
| Altura máxima: | ? mm |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 122,8 tn |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | 1480 kw |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1000 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | 1,5 kV |
| Número de motores: | 8 en la versión de 4 coches y 12 motores en la de 5 coches |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | ATP-ATO Y FAP |
| Mando múltiple: | 2 trenes |
| Número de plazas: | 102 |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
| Comunicaciones: | |
Unidades de tren fabricadas por Vossloh para FGV. Comenzaron a prestar servicio a partir de marzo de 2007, con motivo de la inauguración de los nuevos tramos Mislata Almassil-Aeroport y Ayora-Marítim Serreria, de las líneas 3 y 5 de FGV. El equipo eléctrico de tracción es regulado por convertidor con transistores IGBT.
Su sistema de frenado incluye tres tipos de freno: el eléctrico por recuperación y reostático; neumático con actuación en discos de freno; un tercer sistema de patín electromagnético que se activa contra los carriles.