Próximamente se actualizarán algunas funciones
- Debido a un ataque que afectó el servidor donde se encuentra FERROPEDIA.es (ver detalles), algunas funciones están desactivadas. Se espera que en las próximas semanas esté todo de nuevo en marcha.
TBF Serie 6 a 16 (1-2-0)
(Diferencias entre revisiones)
m (1 revisión) |
m (TBF Serie 6 a 16 trasladada a TBF Serie 6 a 16 (1-2-0)) |
Revisión de 23:31 6 may 2012
[[|250px]] | |
Tipo de vehículo: | locomotora de vapor |
Numeración : | {{{numeracion}}} |
Fabricante: | Sharp-Stewart, Manchester |
Modelo: | {{{modelo}}} |
Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
Año de recepción: | 1863 |
Disposición ejes (UIC): | 120 |
Composición: | {{{composicion}}} |
Diámetro ruedas motrices: | 1670 mm |
Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
Distancia entre topes: | 7170 mm |
Longitud: | {{{longitud2}}} |
Anchura máxima: | |
Altura máxima: | 4000 mm |
Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
Peso en servicio: | 26,8 t |
Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
Velocidad máxima: | |
Velocidad máxima (por diseño): | {{{vmax_diseño}}} |
Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
Potencia: | {{{potencia}}} |
Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
Ancho de vía: | 1672 mm |
Timbre de caldera: | 8 K |
Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
Superficie de parrilla: | 1,12 m2 |
Superficie de calefacción: | 86,67 m2 |
Número de tubos hervidores: | ? |
Diámetro de cilindros: | 382 mm |
Carrera del émbolo: | 508 mm |
Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
Tensión: | {{{electrificación}}} |
Número de motores: | {{{motores}}} |
Transmisión: | {{{transmision}}} |
Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
Número de plazas: | {{{plazas}}} |
Costo de compra: | {{{costo}}} |
Comunicaciones: |
Estas maquinas para trenes de Viajeros son las antiguas 8 a 18 de la Compañia del Ferrocarril de Tarragona a Martorell y Barcelona, entregadas por la Sharp por la inauguracion del tramo Martorell-Tarragona en 1865. En MZA llegaron siete de estas maquinas renumeradas como 169 a 175
Notas y referencias
Bibliografía: <references/>
- Sanz Fernando : Locomotoras de MZA. Autoedicion, Madrid, 1985 ISBN 84-920492-0-0
[[{{{imagen}}}|250px]] | |
{{{pie de foto}}} | |
Tipo de vehículo: | ténder |
Numeración : | {{{numeracion}}} |
Fabricante: | Sharp-Stewart, Manchester |
Modelo: | {{{modelo}}} |
Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
Año de recepción: | 1863 |
Disposición ejes (UIC): | 2 |
Composición: | {{{composicion}}} |
Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
Distancia entre topes: | 5150 mm. |
Longitud: | {{{longitud2}}} |
Anchura máxima: | |
Altura máxima: | 2555 mm |
Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
Peso en servicio: | 15,1 t |
Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
Velocidad máxima (por diseño): | {{{vmax_diseño}}} |
Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
Potencia: | {{{potencia}}} |
Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
Ancho de vía: | 1672 mm |
Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
Capacidad agua: | 4,2 m3 |
Capacidad carbón: | 2,4 t |
Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
Tensión: | {{{electrificación}}} |
Número de motores: | {{{motores}}} |
Transmisión: | {{{transmision}}} |
Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
Número de plazas: | {{{plazas}}} |
Costo de compra: | {{{costo}}} |
Comunicaciones: |