Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao
Contenido |
Presentación
La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao lleva mas de 50 años ofreciéndose como lugar de reunión de los aficionados al ferrocarril de toda Vizcaya.
Uno de los objetivos principales de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao es mantener en orden de marcha material histórico ferroviario, para poder, en último término, conseguir un Museo Vivo del Ferrocarril. Cuenta con material suficiente, tanto en ancho ibérico como de vía estrecha, para poder dotar un museo a la altura de Bilbao, ciudad conectada con las redes de ambos anchos, y que aspira a ser referente dentro de los ejes europeos de transporte.
La Asociación cuenta con el material que se detalla en el listado adjunto.
Además de mantener todo este material, la Asociación trabaja en la preservación de elementos ferroviarios, (contando, por ejemplo, con una de las mayores colecciones de faroles ferroviarios a nivel europeo), la organización de viajes con material preservado y de actividades en apoyo del ferrocarril. Igualmente, se organizan actividades encaminadas a la difusión del mundo del ferrocarril, ofreciendo conferencias y charlas a colegios y grupos de tiempo libre.
Asimismo, también se está trabajando en una gran maqueta de escala H0, digital y modular.
La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao está federada en la FEAAF con el número 4
Material
Material a vapor
| vehículo | Número/Tipo/Constructor | Nombre/Procedencia | Ancho |
|---|---|---|---|
| Locomotora | Nº29 / 0-2-0 T / Peyer-Peacock (inglaterra 1863) | Izarra / F.C. Tudela-Bilbao y La Basconia | Español (expuesta en Estación de Bilbao Abando) |
| Locomotora | Nº6 / 0-3-0 / Saint Léonard (Bélgica 1892) | Guipúzcoa / Ferrocarril Vasco-Navarro | Métrico |
| Locomotora | Nº1002 / 0-2-0 T / Usines Metalúrgiques de Hainault Coulliet (Bélgica 1890) | Artola / Sierra Menera | Métrico (expuesta en Estación de Bilbao Concordia) |
Material eléctrico
| vehículo | Número/Tipo/Constructor | Nombre/procedencia | Ancho |
|---|---|---|---|
| Automotor (UT) | 439-006 (906) / M-Rc / Metropolitan Camel, CENEMESA(1967) | RENFE | Español |
Material diesel
| vehículo | Número/Tipo/Constructor | Nombre/procedencia | Ancho |
|---|---|---|---|
| Automotor | 597.036 (9736) / Diesel-Hidraúlico / Fiat | TER / RENFE | Español |
| Automotor | 2116 / Diesel-Mecánico/ | Billard-Fabiolo (remolque, de procedencia belga de la SNCV) / EFE | Métrico |
| Locomotora | Nº1 / Diesel-Eléctrica / CAF | AHV (Altos Hornos de Vizcaya) | Métrico |
| Tractor de maniobras | Mercedes-Benz | Rhur / Ferrocarril Vasco-Navarro (FEVE) | Métrico |
Material remolcado
| vehículo | Número/Tipo/Constructor | Nombre/Procedencia | Ancho |
|---|---|---|---|
| Coche | A-1 / Primera Clase / Ashbury Cd. Ld. Maners (Manchester 1887) | F.C. Vasco-Navarro (EFE) | Métrico |
| Coche | Z-1 / Salón / Ashbury Cd. Ld. Maners (Manchester 1887) | F.C. Calahorra-Arnedillo y F.C. Vasco-Navarro (EFE) | Métrico |
| Coche | C-13 / Tercera Clase / Ashbury Cd. Ld. Maners (Manchester 1887) | F.C. Vasco-Navarro (EFE) | Métrico |
| Furgón | D-103 / Bristol Carruage Works Ltd. 1890 | F.C. Santander-Bilbao (EFE) | Métrico |
| Coche | AS-1 / Salón / Bristol Carruage Works Ltd. 1904 | F.C. Cantábrico (EFE) | Métrico |
| Coche | AS-1 / Salón / Bristol Carruage Works Ltd. 1896 | F.C. Santander-Bilbao (EFE) | Métrico |
| Coche | Nº22 / / CAF 1944 | ET/FV | Métrico |
| Coche | Nº41 / / Ganz (Budapest) 1928 | ET/FV | Métrico |
| Furgón | Nº61 Correos/ /Carde y Escoriaza 1932 | F.C Vasco-Navarro, ET/FV | Métrico |
| Furgón | JJ 6036 | ET/FV | Métrico |
| Coche | Nº6001 / / SECN 1960 | F.C. Vasco-Navarro, ET/FV | Métrico |
| Coche | Nº6002/ / SECN 1960 | F.C. Vasco-Navarro, ET/FV | Métrico |
| Coche | Nº6003/ / SECN 1960 | F.C. Vasco-Navarro, ET/FV | Métrico |
| Vagón | TR 17 | ET/FV | Métrico |
| Vagón | TR 17 | ET/FV | Métrico |
| Vagón | / Plataforma dos ejes / CAF | AHV | Métrico |
| vagón | J2 41.71.120-2289-8 / / | J / RENFE | Español |
| vagón | J2/ / | J / Renfe | Español |
Autobuses
| vehículo | Número/Tipo/Constructor | Nombre/Procedencia | |
|---|---|---|---|
| Microbús | Nº1348 (BI-2447-C) / Mecánico / Mercedes-Benz, 1972 | Azulito / TUGBSA (Transportes Urbanos del Gran Bilbao S.A.), TCSA (Transportes Colectivos S.A.) | |
| Autobús | Nº1215 (BI-9154-AD) / Semi-automático / Pegaso 5024, carrocería Van Hool, 1983 | TCSA |
Enlaces internos
Contacto
Web: AAFB

