CP Serie 4000 (1A+A1-1A+A1-B'B'-B'B'-1A+A1-1A+A1)
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
(Redirigido desde CP Serie 4000)
| | |
| Una 4000 en Curia con el Pendular 129 Lisboa-Oporto el 6 de agosto de 2003 | |
| Tipo de vehículo: | Unidad eléctrica |
| Numeración : | 4001 a 4010 9-0949544001-0 a 9-0949544010-1 |
| Fabricante: | ADTranz Portugal (ex SOREFAME), FIAT |
| Nº de unidades: | 10 |
| Año de recepción: | 1998 a 2001. |
| Disposición ejes (UIC): | 1A+A1-1A+A1-B'B'-B'B'-1A+A1-1A+A1 |
| Composición: | M-M-R-R-M-M |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 158.900 mm |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | 2.920 mm |
| Altura máxima: | 3.650 mm |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 298,3 T. |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | 220 km/h |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | 4.000 kW |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1.668 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | 25 kV/50 Hz |
| Número de motores: | 8 x Siemens 1TB2223-OGA03 |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | |
| Mando múltiple: | ? unidades |
| Número de plazas: | 301 |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
A finalizar la modernización de la linea del Norte, era necesario para CP de disponer de trenes pendulares para alta velocidad. Tres empresas podrían suministrar este tipo de tren : ABB (pendulación activa), FIAT (pendulación activa), y Talgo (pendulación pasiva). El ganador del concurso se conoce en marzo de 1996 : el consorcio FIAT/ADTranz/Siemens, con un modelo derivado del tren italiano ETR 460, similar a los IC 2000 o Alaris de Renfe .
Los trenes entraron en servicio comercial el 1 de julio de 1999
Fuentes
- "CP S/4.000 Penduloso". Marcos Conceição, en Maquetren n° 104