Comparativa de los diferentes transportes públicos entre capitales

De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''

Tabla comparativa de los tres principales medios de transporte público entre ciudades, cuando haya un servicio de similar calidad se escogerá el más barato o el que menos tiempo emplee, en los casos en los que la diferencia de tiempo sea notable se pondran los casos más rápidos y más baratos.

Recorrido Tiempo Tren Precio Tren Tiempo Bus Precio Bus Tiempo Avión Precio Avión
Conexiones con Madrid
Madrid-Vitoria 4:22-4:39 31,00€-53,00€ 4:15 22,40€ 0:50 275,00€
Madrid-Bilbao 6:09 38,20€ 4:45 25,40€ - -
Madrid-San Sebastian 5:18-6:25 35,80€-54,60€ 5:00-5:45 29,70€-40,00€ - -
Madrid-Pamplona 3:30 49,80€ 5:00 25,40€ - -
Madrid-Burgos 3:25 25.90€ 2:45-2:55 15,25€-24,00€ - -
Madrid-Santander 5:35-6:30 30,55€-37,10€ 5:30-5:35 25,80€-35,00€ - -
Madrid-Gijón 6:15 39,90€ 5:30-5:45 31,00€-46,00€ - -
Madrid-Oviedo 5:45 38,50€ 5:00-5:15 29,00€-46,00€ - -
Madrid-León 3:50-4:15 24,70€-32,70€ 3:30 20,20€ 0:55 251€
Madrid-Palencia 2:50-3:04 17,60€-26,30€ 3:15 14,90€ X X
Madrid-Valladolid 2:30 14,10€ 2:15 12,00€ X X
Madrid-Zamora 2:55 25,90€ 2:45-3:15 13,40€-20,20€ X X
Madrid-Salamanca 2:20 15,80€ 2:30-3:05 11,50€-17,00€ X X
Madrid-Avila 1:20 7,20€ 1:20 7,10€ X X
Madrid-Soria 3:00 13,30€ 2:50 13,30€ X X
Madrid-Segovia 2:00 5,70€ 1:15 6,30€ X X
Madrid-Vigo 7:54 43,40€ 6:35 33,28€ - -
Madrid-Ourense 5:54 38,10€ 3:40 27,80€ X X
Madrid-Pontevedra 8:39 44,40€ 7:00 33,28€ X X
Madrid-A Coruña 8:22 45,80€ 6:45 37,70€ - -
Madrid-Santiago de Compostela 7:26 43,30€ 8:30 39,00€ - -
Madrid-Lugo 8:28(Estrella) 51,40€ 6:00 31,65€ X X
Madrid-Toledo 0:30 8,60€ - - X X
Madrid-Córdoba 1:42-2:00 39,70€-54,30€ 4:40 14,00€ X X
Madrid-Sevilla 2:20-3:13 56,20€-71,70€ 6:00 18,15€ 1:00 -
Madrid-Zaragoza 1:21-3:30 21,15€-42,40€ 3:45 13,50€ 0:55 -
Madrid-Lleida 2:09-2:40 54,60€-59€ - - X X
Madrid-Tarragona 2:50-3:15 60,30-69,20€ 7:00 31,90€ X X
Madrid-X - - - - - -
Conexiones con Barcelona
Conexiones en el País Vasco y limítrofes
Vitoria-Bilbao X X 1:00 5,50€ X X
Vitoria-San Sebastian 1:41 8,50€ 1:20 6,60€ X X
Vitoria-Pamplona 0:48-1:02 4,25€-15,00€ 1:25 6,40€ X X
Vitoria-Logroño 1:25 7,20€ 1:15 7,60€ X X
Bilbao-San Sebastian 2:13 - 1:10 6,50€ X X
Bilbao-Santander 2:45 7,00€ 1:30 6,25€ X X
San Sebastian-Pamplona 1:37 18,20€ 1:05 6,20€ X X


Herramientas personales