Cambios relacionados con «Categoría:En obras»
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
Esta página es una lista de los últimos cambios en las páginas enlazadas desde una página (o en las pertenecientes a una categoría). Las páginas que están en tu lista de seguimiento aparecen en negrita.
21 may 2013
- (dif | hist) . . Estación de Ontígola; 00:07 . . (+119) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Estación de Ocaña; 00:07 . . (+120) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
20 may 2013
- (dif | hist) . . Estación de La Engaña; 22:07 . . (+235) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . N Línea 310 de Adif de Aranjuez a Valencia-Sant Isidre; 20:16 . . (+183) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} Categoría:Líneas por número de Adif Categoría:Líneas de ferrocarril en Castilla - La Mancha [[Categoría:Líneas de ferrocarril en la Comunitat V...»)
- (dif | hist) . . TGV 2N2; 01:39 . . (+588) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . TGV 2N2; 00:32 . . (-43) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
19 may 2013
- (dif | hist) . . Ferrocarril en Melilla; 23:41 . . (+57) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . N Asociación Melillense de Amigos del Ferrocarril; 23:41 . . (+206) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} *[http://www.arrakis.es/~hyparco/AMAF/index.htm Asociación Melillense de Amigos del Ferrocarril] *Ferrocarril en Melilla [[Categoría:Asociaciones d...»)
- (dif | hist) . . Ferrocarril en Melilla; 23:27 . . (+257) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . N Ferrocarril en Melilla; 23:22 . . (+471) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} *[http://www.arrakis.es/~hyparco/traza1.htm Ferrocarriles del Protectorado Oriental - Arrakis] *[http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com.es/2011/11/y-me...»)
- (dif | hist) . . m Ferrocarril Ceuta - Tetuán; 23:14 . . (-1) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Ferrocarril Ceuta - Tetuán; 23:14 . . (+546) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . N Ferrocarril Ceuta - Tetuán; 23:06 . . (+359) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} *File:Antigua estación de tren de Tetuán.jpg en Wikimedia Commons. *[[Commons:Categ...»)
- (dif | hist) . . Estación de Calais-Ville; 20:56 . . (+11) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Enlaces internos: )
- (dif | hist) . . N Estación de Calais-Ville; 20:55 . . (+7.543) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} == Descripción == == Datos de interés == == Servicios == == Circulaciones == *[http://www.sncf.com/fr/gare-de-calais-ville-FRAEA Llegadas y salidas a Ca...»)
- (dif | hist) . . Estación de Strasbourg-Ville; 20:27 . . (+183) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Estación de Bourg-Saint-Maurice; 20:17 . . (+203) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . N Estación de Bourg-Saint-Maurice; 01:11 . . (+411) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} == Descripción == == Datos de interés == == Servicios == == Circulaciones == == Enlaces internos == *SNCF *Réseau Ferré de France == Enlaces...»)
- (dif | hist) . . N Estación de Aime-La Plagne; 01:09 . . (+394) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} == Descripción == == Datos de interés == == Servicios == == Circulaciones == == Enlaces internos == *SNCF *Réseau Ferré de France == Enlaces...»)
- (dif | hist) . . m TGV TMST; 01:08 . . (+1) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Estación de Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains; 01:02 . . (+22) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . N Estación de Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains; 01:02 . . (+434) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} == Descripción == == Datos de interés == == Servicios == == Circulaciones == == Enlaces internos == *SNCF *Réseau Ferré de France == Enlaces...»)
- (dif | hist) . . Estación de Marne la Vallée - Chessy; 01:00 . . (-13) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . N Estación de Marne la Vallée - Chessy; 00:57 . . (+449) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} == Descripción == == Datos de interés == == Servicios == == Circulaciones == == Enlaces internos == *SNCF *Réseau Ferré de France == Enlaces...»)
- (dif | hist) . . N Estación de Lille-Flandres; 00:45 . . (+421) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} == Descripción == == Datos de interés == == Servicios == == Circulaciones == == Enlaces internos == *Estaciones de Lille *SNCF *[[Réseau Ferr...»)
- (dif | hist) . . N Estación de Lille-Europe; 00:42 . . (+415) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{en obras}} == Descripción == == Datos de interés == == Servicios == == Circulaciones == == Enlaces internos == *Estaciones de Lille *SNCF *[[Réseau Ferr...»)
- (dif | hist) . . Estación de Marseille-Saint-Charles; 00:40 . . (+28) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Enlaces internos: )
- (dif | hist) . . Estación de Marseille-Saint-Charles; 00:39 . . (-41) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Enlaces externos y fuentes: )
- (dif | hist) . . Estación de Saint-Pierre-des-Corps; 00:38 . . (+159) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
18 may 2013
- (dif | hist) . . NS Hispeed; 23:28 . . (+290) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Bombardier TRAXX; 23:26 . . (+290) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Modelos y series: )
- (dif | hist) . . Bombardier TRAXX; 22:30 . . (0) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Modelos y series: )
- (dif | hist) . . Bombardier TRAXX; 22:20 . . (+2) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Modelos y series: )
- (dif | hist) . . Nederlandse Spoorwegen; 22:07 . . (+37) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . NS Hispeed; 22:03 . . (+47) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . NS Hispeed; 21:26 . . (+274) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Siemens EuroSprinter ES64F4; 20:24 . . (+336) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Nederlandse Spoorwegen; 20:00 . . (0) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (Deshecha la revisión 89181 de Jtcurses (disc.))
- (dif | hist) . . Siemens EuroSprinter ES64F4; 19:43 . . (-44) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Siemens EuroSprinter ES64F4; 19:42 . . (+290) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Siemens EuroSprinter ES64F4; 19:38 . . (+36) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Estación de Amsterdam Centraal; 19:32 . . (+209) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Nederlandse Spoorwegen; 19:26 . . (0) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Línea Barcelona - Vilanova - Sant Vicenç de Calders - Valls - Picamoixons; 19:22 . . (-10) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Línea Barcelona - Vilanova - Sant Vicenç de Calders - Valls - Picamoixons; 19:21 . . (+400) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
17 may 2013
- (dif | hist) . . Estación de Ashford International; 23:55 . . (-44) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Enlaces externos: )
- (dif | hist) . . Estación de Stratford International; 23:54 . . (+621) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Estación de Stockton; 23:52 . . (0) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Localización: )
- (dif | hist) . . Estación de Stockton; 23:51 . . (+740) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Estación de Ebbsfleet International; 23:49 . . (0) . . Jtcurses (Discusión | contribuciones) (→Localización: )