Lista de archivos

De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando es filytrado por el usuario, sólo los archivos cargados por el usuario se muestran en su versión más reciente.

Lista de archivos
Items por página:
Buscar por nombre de imagen:
Nombre de usuario:

descFecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
17:27 12 may 2012JMT1124 1827.JPG (archivo)140 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Boca de carga y descarga de un vagón torpedo de Arcelor-Mittal. |Fecha = 24-11-2011 |Origen =Colección personal |Autor =JMTrigos |Licencia = {{cc-by-nc-nd}} }} Categoría: Imágenes vagones mercancías [[Categoría:Imáge)1
17:22 12 may 2012JMT1021 5304.JPG (archivo)194 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Vagón torpedo de Arcelor-Mittal. |Fecha =21-10-2010 |Origen =Colección personal |Autor =JMTrigos |Licencia = {{cc-by-nc-nd}} }} Categoría: Imágenes vagones mercancías Categoría:Imágenes trenes de mercancías )1
17:10 12 may 2012JMT1021 5318.JPG (archivo)209 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Composición de vagones torpedo de Arcelor-MIttal por la linea de El Valle (Asturias) |Fecha =21-10-2010 |Origen =Colección personal |Autor =JMTrigos |Licencia = {{cc-by-nc-nd}} }} )1
01:26 30 mar 2012IMG 2823.JPG (archivo)223 KBJMTrigos (({{Lic-imag |Descripcion = Señal luminosa baja de salida |Fecha = |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} Categoría:Infraestructuras|Sistemas de señalización y seguridad))1
01:08 30 mar 2012JMT0226 2824.JPG (archivo)264 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Juntas aislantes de madera |Fecha = |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} Categoría:Infraestructuras)1
00:30 12 mar 2012JMT0305 2966.JPG (archivo)167 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Primera circulación comercial San Juan de Nieva-Ponferrada de una locomotora BITRAC seria 601. |Fecha = 5 de marzo de 2012 |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} )1
02:02 13 nov 20112005 JMTplacasud.jpg (archivo)117 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Placas Surexpreso |Fecha = |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} )1
16:54 30 sep 2011JMT0829 105552.JPG (archivo)311 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Junta aislante de madera de carril de 54 kg/m. |Fecha = |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} Categoría:Infraestructura)1
16:52 30 sep 2011JMT0726 191709.jpg (archivo)390 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Junta aislante encolada de carril de 54 kg/m. |Fecha = |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} Categoría:Infraestructuras)1
16:50 30 sep 2011JMT0720 113920.jpg (archivo)262 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = Junta de carril de 42,5 kg/ml. |Fecha = |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} Categoría:Infraestructuras)1
16:47 30 sep 2011JMT0214 101837.jpg (archivo)289 KBJMTrigos ({{Lic-imag |Descripcion = junta para unir carriles de diferente peso. |Fecha = |Origen = Foto propia |Autor = JMTrigos |Licencia = {{cc-by-sa}}}} Categoría:Infraestructuras)1

Herramientas