FGC Serie DM6
La cabina de conducción de esta locomotora está abierta al público, y se puede acceder a ella a través de esta escalera.]]
| [[Imagen:|250px]] | |
| Tipo de vehículo: | locomotoras diésel-eléctricas de tren cremallera |
| Numeración : | DM6 |
| Fabricante: | STADLER, SLM, ABB, y Daimler-Benz (MTU) |
| Nº de unidades: | 1 |
| Año de recepción: | 1996 |
| Disposición ejes (UIC): | ---- |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | ---- |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | ---- |
| Altura máxima: | ---- |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | ---- |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | ---- |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | ---- |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1000 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | ---- |
| Número de motores: | ---- |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | ---- |
| Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
| Mando múltiple: | No |
| Número de plazas: | {{{plazas}}} |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
Contenido |
Introducción
Fue construida por Stadler, SLM, ABB y Daimler-Benz (MTU) en Suiza e incorporada en el año 1996 en el Cremallera de Núria.
Características técnicas
Es de tracción diesel-eléctrica en ancho de vía métrico. Puede arrastrar hasta 50 toneladas, a razón de un máximo de 28 toneladas por remolque. Tiene una velocidad máxima de 37 km/h en adheréncia, y de 15 km/h en cremallera, aunque cicrulando como locomotora aislada llega a un máximo de 20 km/h en cremallera.
Servicios
Efectua servicios de vía y obras, aunque también puede arrastrar remolques de mercancías y coches convencionales de pasajeros. Ocasionalmente ha ido alternando sus labores de mantenimiento entre las líneas del Cremallera de Montserrat y el Cremallera de Núria, aunque por lo general y como parte del parque motor de FGC dicha locomotora es titular de la línea del Cremallera de Núria.
Fuentes
- Ficha técnica según documento de FGC www.valldenuria.cat material histórico en www.valldenuria.cat