Foro:Pruebas2
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
Ficha de tren mercante: MRF Carbonero Tarragona - Andorra
Por 'Javier López Ortega. 3 de Junio de 2011.
(Este artículo firmado está protegido. Comentarios y sugerencias pueden hacerse en la página de Discusión).
| | ||
| Composición vacía del Carbonero Tarragona - Andorra con 32 tolvas Faoos bajando desde la térmica hacia Samper de Calanda a cargo de la 319.402 y la 319.251. Samper de Calanda. 28/01/2009. | ||
| Tipo de mercancía: | Carbón | |
| operador : | Mercancías Renfe | |
| De - a: | Tarragona - CT de Andorra de Teruel (203,55 km) | |
| De - a: | CT de Andorra de Teruel - Tarragona (203,55 km) | |
| Cliente: | Central térmica de Andorra de Teruel. Endesa. | |
| Longitud/peso máximos: | máximo x m / máximo xxxx t | |
| Observaciones|Observaciones: | Varios servicios al día, dependiendo de la demanda de energía. Cargados en sentido Tarragona CT de Andorra de Teruel. Efectúan cambio de tracción en Samper de Calanda. | |
| Tracción habitual: | 269.750 o MM de 269s hasta Samper y doble tracción de 319.2 de Samper a la térmica. | |
| Vagones habituales: | 16 tolvas Faoos. | |
| Variaciones en la composición: | Esporádicamente pueden verse con 319.4 en el tramo Samper – Central térmica. En agosto de 2010 hicieron pruebas con 333.3 en simple entre Samper y la térmica. Pueden circular con 32 tolvas Faoos vacías entre la central térmica y Samper de Calanda. Pueden acarrear hasta una docena de tolvas de ceniza cargadas en la central para Valencia-FSL o Morata de Jalón (ver páginas correspondientes) y vv, circulando junto a las de carbón en todo el trayecto las primeras y entre la central y Samper de Calanda las segundas. |
|
Ruta
Otras imágenes
269.752 atravesando el viaducto de Capçanes con un carbonero CT de Andorra de Teruel – Samper de Calanda – Tarragona-Clasificación tras una nevada. Capçanes. 16/12/2009