Número de viajeros de Renfe por estaciones
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
Contenido |
Larga Distancia
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010[2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid* | 9.592.759 | 10.217.466 | 10.853.757 | 11.618.801 | 15.646.034 | 14.836.933 | 14.122.360 |
| Madrid Puerta de Atocha | 6.664.376 | 7.258.945 | 7.866.486 | 8.987.497 | 11.766.980 | 11.177.423 | 10.321.727 |
| Madrid Atocha Cercanías (solo LD) | 597.449 | 655.346 | 701.098 | 605.237 | 690.815 | 818.757 | 873.323 |
| Madrid Chamartín | 2.330.934 | 2.303.175 | 2.266.495 | 2.226.067 | 3.188.239 | 3.659.510 | 3.800.633 |
| Barcelona* | 4.066.856 | 4.059.756 | 4.021.114 | 3.874.152 | 5.778.842 | 6.517.871 | 6.338.972 |
| Barcelona Sants | 4.049.535 | 3.991.859 | 3.620.777 | 3.401.291 | 5.464.613 | 6.235.275 | 6.059.273 |
| Barcelona - Estació de França | 17.321 | 67.897 | 400.337 | 472.861 | 314.229 | 282.596 | 279.699 |
| Sevilla | 2.834.414 | 2.854.147 | 3.046.625 | 3.064.434 | 3.062.748 | 2.926.342 | 2.747.599 |
| Zaragoza | 1.176.225 | 1.368.313 | 1.551.352 | 1.834.968 | 2.672.692 | 2.443.865 | 2.423.218 |
| Valencia* | 2.157.809 | 2.209.453 | 2.266.742 | 2.245.150 | 2.391.733 | 2.233.265 | 2.166.065 |
| Málaga | 870.839 | 870.81 | 900.683 | 899.541 | 1.711.135 | 1.775.217 | 2.084.642 |
| Córdoba | 1.556.048 | 1.304.291 | 1.604.039 | 1.694.944 | 1.580.112 | 1.462.443 | 1.355.692 |
| Alicante | 1.416.409 | 1.471.969 | 1.489.441 | 1.469.403 | 1.483.261 | 1.407.781 | 1.312.136 |
| Tarragona* | 447.04 | 465.299 | 476.032 | 831.262 | 832.349 | 771.128 | 907.973 |
| Camp de Tarragona | 468.508 | 485.087 | 527.548 | 553.096/536.500[3] | |||
| Valladolid | 294.476 | 304.16 | 308.373 | 311.789 | 1.086.482 | 836.805 | 704.281 |
| Lleida | 436.240 | 473.754 | 535.115 | 540.815 | 559.048 | 543.777 | 536.689 |
| Pamplona | 272.605 | 323.176 | 349.843 | 345.114 | 421.545 | 497.098 | 525.807 |
| Albacete | 449.144 | 472.375 | 488.286 | 502.483 | 523.07 | 493.831 | 468.330 |
| León | 228.700 | 224.982 | 222.607 | 222.157 | 322.737 | 437.593 | 426.095 |
| Castellón | 393.285 | 400.162 | 398.265 | 399.604 | 407.422 | 377.092 | 347.969 |
| Murcia | 342.994 | 374.505 | 388.898 | 392.656 | 413.977 | 396.504 | 378.653 |
| San Sebastián | 192.994 | 190.286 | 185.190 | 174.751 | 198.285 | 243.437 | 264.441 |
| Oviedo | 160.794 | 155.657 | 152.340 | 151.609 | 201.24 | 275.825 | 259.851 |
| Bilbao | 215.611 | 197.473 | 184.265 | 161.306 | 195.285 | 235.131 | 247.194 |
| Granada | 199.149 | 206.572 | 205.740 | 204.645 | 206.493 | 213.131 | 215.270 |
| Palencia | <140.000 | 139.556 | 136.537 | 135.798 | 171.808 | 209.897 | 203.692 |
| Santander | 145.07 | 152.139 | 151.045 | 146.601 | 194.816 | 204.625 | 194.162 |
| Vitoria | <140.000 | <136.000 | <137.000 | <136.000 | <145.000 | 155.936 | 153.234 |
| Gijón | <140.000 | <136.000 | <137.000 | <136.000 | <145.000 | 165.439 | 148.879 |
| Burgos | 167.296 | 170.694 | 165.164 | 160.361 | 168.980 | <149.000/155.000[4] | 160.000[4] |
| Irún | 162.392 | 154.105 | 144.108 | 133.168 | 131.687 | 137.320 | 137.903 |
| A Coruña | 157.097 | <136.000, p26[5] | <137.000, p32[5] | <136.000 p33[5] | <145.000 | <156.000 | 111.407[6] |
| Vigo | 139.834 | <136.000 p28[5] | <137.000 p34[5] | <136.000 p35[5] | <145.000 | <156.000 | 110.048[6] |
| Cartagena | <140.000 | 135.841 | 141.712 | 143.039 | 144.643 | <156.000 | <149.000 |
| 25 primeras ciudades | 28.076.260 | 28.896.941 | 30.367.173 | 31.781.843 | 40.585.677 | 39.898.353 | 38.623.688 |
| Resto de estaciones de LD | 8.408.132 | 9.732.831 | 7.744.102 | 4.389.682 | 4.628.453 | 5.389.095 | 4.875.766 |
| Total subidos y bajados LD | 36.484.392 | 38.629.772 | 38.111.275 | 36.171.525 | 45.214.130 | 45.287.448 | 43.499.434 |
| Porcentaje 25 primeras | 76.9% | 74.8% | 79.7% | 87.9% | 89.8% | 88.1% | 88.8% |
- *) Suma de varias estaciones
Viajeros subidos y bajados en algunas otras estaciones (Larga Distancia)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subidos y bajados Ourense | <136.000 p30[5] | <137.000 p31[5] | <136.000 p30[5] | 148.879 | |||
| Santiago de Compostela | 130.778[6] | ||||||
| Villena | 84.594 [7] | ||||||
| Guadalajara - Yebes | 80.000 [8] | ||||||
| Pontevedra | 35.099[6] | ||||||
| Girona | 57.376[6] | ||||||
| Torrelavega | 43.522[7] | ||||||
| Zumárraga | 31.012 | 29.969 | 29.788 | 33.794 | 34.160 | 36.978 | |
| Almansa | 11.739 [7] | ||||||
| Reinosa | 10.145[7] | ||||||
| Tolosa | 5.329 | 5.473 | 5.649 | 7.528 | 6.052 | 3.625 |
Media Distancia
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010[2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona* | 6.831.372 | 7.602.560 | 7.627.927 | 7.100.050 | 7.237.944 | 7.421.182 | 7.379.405 |
| Madrid* | 3.717.953 | 3.969.097 | 4.996.987 | 5.195.85 | 4.977.570 | 5.633.721 | 5.822.802 |
| Sevilla* | 2.010.186 | 2.039.094 | 2.726.309 | 2.760.461 | 2.790.305 | 2.847.941 | 2.844.404 |
| Girona | 2.503.468 | 2.595.756 | 2.657.287 | 2.651.867 | 2.723.475 | 2.576.152 | 2.519.251 |
| Tarragona* | 2.090.625 | 2.157.507 | 2.130.463 | 1.954.662 | 1.986.185 | 1.956.939 | 1.885.476 |
| Tarragona-ciudad | 2.090.625 | 2.157.507 | 2.130.463 | 1.954.662 | 1.928.539 | 1.854.347 | 1.770.370 |
| Estación de Camp de Tarragona | 57.646[9] | 102.592[9] | 115.106[9] | ||||
| Santiago | 1.497.163 | 1.309.868 | 1.310.069 | 1.265.735 | 1.225.247 | 1.383.197 | 1.641.196 |
| Valladolid | 1.218.311 | 1.229.220 | 1.289.186 | 1.231.544 | 1.113.635[2] | 1.428.058 | 1.530.822 |
| Toledo | <370.000 | <390.000 | 1.035.169 | 1.299.848 | 1.155.872 | 1.420.975 | 1.446.822 |
| A Coruña | 988.882 | 924.176] | 935.994] | 885.389 | 881.457 | 1.021.337] | 1.249.784[10] |
| Córdoba | 441.263 | 710.243 | 841.028 | 885.917 | 1.037.237 | 1.227.125 | 1.325.508 |
| Ciudad Real | 1.304.055 | 1.01.963 | 1.465,127 | 1.392.252 | 1.188.188 | 1.233.498 | 1.205.818 |
| Figueres | 1.254.950 | 1.294.154 | 1.293.961 | 1.277.935 | 1.305.842 | 1.236.509 | 1.204.771 |
| Vigo | 1027.933 | 940.362 | 918.526 | 935.994 | 939.370 | 965.103 | 1.040.460 |
| Lleida | 633.261 | 673.478 | 666.531 | 533.337 | 715.631 | 887.652 | 852.097 |
| Reus | 818.323 | 834.761 | 860.055 | 797.805 | 812.198 | 799.850 | 778.436 |
| Avila | 758.713 | 711.602 | 742.146 | 755.983 | 781.554 | 742.532 | 702.141/715.566 [11] |
| Zaragoza | 729.189 | 762.107 | 789.851 | 778.887 | 809.414 | 718.083 | 764.526 |
| Pontevedra | 701.903 | 636.703 | 650.051 | 666.802 | 675.337 | 692.665 | 708.463 |
| Málaga | <370.000 | <390.000 | <400.000 | <390.000 | 577.088 | 670.548 | 689.503 |
| Valencia | 621.101 | 703.69 | 756.698 | 754.237 | 731.997 | 671.389 | 667.390 |
| Segovia | <364.000 | <390.000 | <400.000 | <390.000 | 474.766 | 666.876 | 731.304 |
| Torredembarra | 663.89 | 705.042 | 726.925 | 647.196 | 626.713 | 630.94 | 622.301 |
| Puertollano | 601.502 | 651.849 | 734.157 | 709.184 | 562.19 | 566.294 | 540.326 |
| Salamanca | 499.788 | 478.499 | 550.48 | 589.176 | 596.001 | 546.038 | 520.700 |
| Salou | 596.209 | 616.276 | 615.894 | 598.006 | 584.96 | 542.075 | 509.974 |
| Villagarcía de A. | 546.275 | 493.165 | <400.000 | <390.000 | <430.000 | <428.000 | 503.818 |
| Palencia | 642.832 | 646.714 | 636.984 | 607.446 | 580.263 | 530.316 | 463.516 |
| Sils | <364.000 | 421.544 | 442.189 | 448.387 | 483.994 | 474.766 | 440.469 |
| Jerez de la F. | 487.744 | 507.619 | 508.906 | 499.158 | 488.085 | 449.829 | 426.228 |
| Caldes de Malavella | <364.000 | <387.000 | <400.000 | <390.000 | <430.000 | 427.734 | 423.793 |
| Alcazar de SJ | 363.972 | <387.000 | <400.000 | <390.000 | <430.000 | <428.000 | <424.000 |
| Granada | <364.000 | <387.000 | <400.000 | 389.122 | <430.000 | 407.391[12] | 405.752[9] |
| León | 387.802 | 386.593 | <400.000 | <390.000 | <430.000 | <428.000 | <424.000 |
| San Vicenç de Calders | <364.000 | <387.000 | <400.000 | 413.328 | <430.000 | <428.000 | <424.000 |
| Sant Celoni | 371.517 | <387.000 | 399.961 | <390.000 | <430.000 | <428.000 | <424.000 |
| Tortosa | 363.872 | 401.084 | 401.877 | <390.000 | <430.000 | <428.000 | <424.000 |
| Vitoria | 483.189 | 509.759 | 446-002 | 429.426 | <430.000 | <428.000 | 371.778[9] |
| 30 primeras ciudades | 35.156.943 | 36.718.662 | 39.661.252 | 38.926.705 | 38.917.733 | 40.861.511 | 41.441.564 |
| Resto viajeros | 19.647.116 | 19.066.064 | 20.097.656 | 22.489.263 | 19.262.041 | 18.205.262 | 16.930.499 |
| Total Viajeros | 52.875.733 | 53.693.279 | 57.560.176 | 59.263.984 | 58.179.77 | 59.066.773 | 58.372.063 |
- *) Suma de varias estaciones
Viajeros subidos y bajados en algunas otras estaciones (Media Distancia)
| Años anteriores | 2010 | |
|---|---|---|
| Alicante | 295.802[9] | |
| Burgos | 175.000 (2009)[4] | 169.000[4] |
| Estación de Pamplona | 134.558[9] | |
| Estación de Castelló de la Plana | 97.001[9] | |
| Estación de Gijón | 12.063[9] | |
| Estación de El Ferrol | ~36.000 (2004[3]) | 47.036[9] |
| Estación de Monforte | ~30.000 (2003)[3] ~31.000 (2004)[3] |
39.224[9] |
| Estación de Donostia | 35.101[9] | |
| Santander | 28.414 [7] | |
| Lugo (subidos y bajados) | ~12.000 (2004)[3] | 13.770[9] |
| Reinosa | 11.451[7] | |
| Estación de Oviedo | 5.998[9] | |
| Torrelavega | 5.600[7] |
Larga Distancia + Media Distancia (sin cercanías)
- *) Suma de varias estaciones
Cercanías
(2010[2], si no se indica otro año)
- Madrid Atocha Cercanías : 31.244.901
- Madrid Nuevos Ministerios : 30.966.656
- Barcelona Sants : 18.478.549
- Madrid Chamartin : 14.973.019
- Madrid Sol : 14.320.677
- Barcelona Passeig de Gràcia : 13.414.825
- Barcelona Plaça de Catalunya : 12.953.764
- Madrid Méndez Alvaro : 12.143.381
- València - Nord : 11.806.221
- Parla : 11.788.861
- Aluche : 10.103.705
- Fuenlabrada : 9.964.948
- Móstoles : 8.618.364
- Recoletos : 7.950.032
- Getafe : 7.863.788
- Alcalá de Henares : 7.643.440
- Leganés : 7.540.557
- Madrid Principe Pío : 7.198.110
- Villaverde Alto : 7.009.680
- Villaverde Bajo : 6.210.124
- Coslada : 6.089.696
- Cantoblanco : 6.035.705
- Entrevías : 5.988.693
- Vicálvaro : 5.923.992
- Bilbao : 5.800.507
- Alcorcón : 5.700.769
- Barcelona Clot Aragó : 5.591.095
- Torrejón de Ardoz : 5.512.590
- Vallecas : 5.320.586
- 30 primeras estaciones : 311.641.519
- Resto viajeros : 369.530.520
- Total Viajeros : 681.172.039
- Zaragoza-Delicias: 24.274 (2008); 67.792 (2009); 93.606 (2010) [7]
- Zaragoza-Portillo: 136.795 [7]
- Santander 618.567[7]
- Torrelavega45.900[7]
- Reinosa 41.683[7]
Viajeros sin diferenciar modos (Larga Distancia ± Media Distancia ± Cercanías)
(Por completar)
- Madrid-Atocha + Puerta de Atocha: 70.512.177 (2004)[15]
- Madrid Atocha: 62.392.709 (2004)[15]
- Madrid - Chamartín: 12.611.067(2004)[15]
- Madrid-Puerta de Atocha: 8.119.468 (2004) [15]
- Madrid-Principe Pío: 3.075.824 (2004)[15]
- Barcelona Sants: 41 millones de pasajeros (4.4 M en MD, 4 M LD y 32.4 M Rodalies).[17]. 45.127.190 (+8 %) (2005) [15]
- Barcelona - Passeig de Gràcia 14.874.124 (2005)[15]
- Sevilla-Santa Justa: 7.240.579 (2005, +3,67 %)[15]; 8.230.581 (2008[18]), 7.852.270 (2007 [18]; 7.927.856 (2009)[12]
- Sevilla-San Bernardo: 2.185.560[15]
- Málaga: 4.671.515 (2009)[12]
- Córdoba: 2.963.817, (2005)[15]; Córdoba: 3.558.6.82(2007[18]); 3.404.404 (2008[18]); 3.514.637 (2009)[12]
- Jerez: 1.598.597 (2009)[12]
- Cádiz: 1.090.148 (2009)[12]
Ver también
- Tráficos por corredores
- Número de viajeros AVE - Larga Distancia de grandes relaciones de Renfe e ingresos
- Número de viajeros de Renfe por estaciones
- Tráficos de Renfe: Viajeros (Compilaciones anuales desde 1942)
- Razón tráfico/población (rtp) y estimación de demanda potencial de relaciones ferroviarias
- Velocidad media de relaciones de Renfe
- Movilidad y reparto modal en España (pasajeros)
Fuentes
- ↑ 1,0 1,1 Observatorio del ferrocarril en España. Informe 2009, publicado en diciembre 2010, financiado por Financiado por el Ministerio de Fomento; Dirección General de Transportes Terrestres
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Anuario del ferrocarril 2011, FFE
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Ver artículo detallado en el enlace del nombre de la estación
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Ver artículo sobre la estación
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Posición (ranking) entre estaciones de LD. Observatorio del Ferrocarril en España, Informe 2007 publicado el 27-11-2008
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Diferencia entre cifra total y MD (ambos en esta página)
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 Jotaerre en skyscrapercity, en general en "Estadísticos de pasajeros", 2011
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Las estaciones fantasma del AVE, Público 27-2-2011
- ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 Diferencia entre cifra total y LD (ambos en esta página)
- ↑ Ver artículo "Tráficos corredores Media y Larga Distancia Galicia
- ↑ Ver artículo "Tráficos corredores Media Distancia Castilla y León"
- ↑ 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 Diario de Córdoba, 19-2-2010]
- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 Suma de datos de MD y LD de esta página.
- ↑ 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 14,13 14,14 14,15 14,16 14,17 14,18 14,19 14,20 14,21 14,22 14,23 14,24 14,25 14,26 14,27 14,28 14,29 14,30 14,31 14,32 14,33 14,34 Robertinho en SSC, 2-12-2011
- ↑ 15,00 15,01 15,02 15,03 15,04 15,05 15,06 15,07 15,08 15,09 15,10 15,11 15,12 zoltan en skyscrapercity 3-4-2006
- ↑ 16,0 16,1 Diario de Córdoba 26.2.2011.
- ↑ Datos en artículo sobre la estación]
- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 Adif 2-6-2009