Norte Serie 1396 a 1398 (0-3-0)
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
(Redirigido desde Norte Serie 1396 a 1398)
| | |
| La 1396 de Norte | |
| Tipo de vehículo: | locomotora de vapor |
| Numeración : | {{{numeracion}}} |
| Fabricante: | Egestorff, Hannover |
| Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
| Año de recepción: | 1883 |
| Disposición ejes (UIC): | 030 |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | 1229 mm |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 8432 mm |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | |
| Altura máxima: | 4200 mm |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 38,0 t |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | {{{potencia}}} |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1672 mm |
| Timbre de caldera: | 10 K |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | 1,58 m2 |
| Superficie de calefacción: | 114,08 m2 |
| Número de tubos hervidores: | 171 |
| Diámetro de cilindros: | 455 mm |
| Carrera del émbolo: | 600 mm |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | {{{electrificación}}} |
| Número de motores: | {{{motores}}} |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
| Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
| Número de plazas: | {{{plazas}}} |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
| Comunicaciones: | |
Estas locomotoras fueran construidas por la casa Egestorff (futura Hanomag) para Rusia en 1883. No admitidas por el ferrocarril ruso, se proponen a las redes de la peninsula iberica con un precio atractivo. Tres de ellas son adquiridas por el LRT y ricibieron los numeros 20 a 22. Eran locomotoras del clasico modelo "Bourbonnais", pero con gran marquesina cerrada para luchar contra las rigores del invierno ruso.
Pasan a Norte como 396 a 398, y luego como 1396 a 1398.
Notas y referencias
Bibliografía:
- Sanz Fernando : Locomotoras del Norte. Editorial Noesis, Madrid, ISBN 84-87462-52-9 y 84-87462-55-3
| [[{{{imagen}}}|250px]] | |
| {{{pie de foto}}} | |
| Tipo de vehículo: | ténder |
| Numeración : | {{{numeracion}}} |
| Fabricante: | Egestorff, Hannover |
| Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
| Año de recepción: | 1883 |
| Disposición ejes (UIC): | 2 |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 6783 mm. |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | |
| Altura máxima: | |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 28,0 t |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | {{{potencia}}} |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1672 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | 10 m3 |
| Capacidad carbón: | 5,06 t |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | {{{electrificación}}} |
| Número de motores: | {{{motores}}} |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
| Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
| Número de plazas: | {{{plazas}}} |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
| Comunicaciones: | |