Norte Serie 2501 a 2537 (0-4-0)
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
(Redirigido desde Norte Serie 2501 a 2537)
| | |
| La 2515 de Norte | |
| Tipo de vehículo: | locomotora de vapor |
| Numeración : | {{{numeracion}}} |
| Fabricante: | Schneider, Le Creusot |
| Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
| Año de recepción: | 1863 a 1865 |
| Disposición ejes (UIC): | 040 |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | 1300 mm |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 9312 mm |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | |
| Altura máxima: | 4200 mm |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 44,5 t |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | {{{potencia}}} |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1672 mm |
| Timbre de caldera: | 8 K |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | 1,88 m3 |
| Superficie de calefacción: | 161,14 m3 |
| Número de tubos hervidores: | 208 |
| Diámetro de cilindros: | 500 mm |
| Carrera del émbolo: | 660 mm |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | {{{electrificación}}} |
| Número de motores: | {{{motores}}} |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
| Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
| Número de plazas: | {{{plazas}}} |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
| Comunicaciones: | |
La compañía Norte necesitaba locomotoras para fuertes pendientes para su línea principal de Madrid a la frontera francesa, con uno de los perfiles mas difíciles de los ferrocarriles europeos.
Al mismo tiempo, la compañía francesa hermana Compagnie des chemins de fer du Midi estaba estudiando un modelo de cuatro ejes, más potente, para su líneas de montaña: la Serie 700. Este modelo fue propuesto a Norte, que inmediatamente encargó 25 máquinas similares a la firma Schneider.
Estas locomotoras fueron las primeras 040 de España. Todas llevaban nombres de ríos.
| N° | Nombre | N° | Nombre | N° | Nombre |
| 501 | El Cinca | 513 | El Eo | 525 | El Alhama |
| 502 | El Teo | 514 | El Tambre | 526 | El Ulron |
| 503 | El Izoria | 515 | El Navia | 527 | El Omino |
| 504 | El Pilde | 516 | El Baeza | 528 | El Urquiola |
| 505 | El Voltoya | 517 | El Tiétar | 529 | El Durango |
| 506 | El Vena | 518 | El Clamores | 530 | El Aragón |
| 507 | El Ulla | 519 | El Deva | 531 | El Orbas |
| 508 | El Lérez | 520 | El Ason | 532 | El Amescua |
| 509 | El Limia | 521 | El Ucero | 533 | El Queiles |
| 510 | El Arosa | 522 | El Jalón | 534 | El Arga |
| 511 | El Ollones | 523 | El Najera | 535 | El Giloca |
| 512 | El Mendo | 524 | El Iregua | 536 | El Huerva |
| 537 | El Guadalupe |
Desde los años 1880, recibieron calderas nuevas (análogas a las primitivas, pero timbradas a 9 kilos) y marquesina unificada de Norte.
Notas y referencias
Bibliografía:
- Sanz Fernando : Locomotoras del Norte. Editorial Noesis, Madrid, ISBN 84-87462-52-9 y 84-87462-55-3
| [[{{{imagen}}}|250px]] | |
| {{{pie de foto}}} | |
| Tipo de vehículo: | ténder |
| Numeración : | {{{numeracion}}} |
| Fabricante: | Schneider, Le Creusot |
| Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
| Año de recepción: | 1863 a 1865 |
| Disposición ejes (UIC): | 2 |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 5970 mm. |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | |
| Altura máxima: | |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 22,5 t |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | {{{potencia}}} |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1672 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | 7 m3 |
| Capacidad carbón: | 6 t |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | {{{electrificación}}} |
| Número de motores: | {{{motores}}} |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
| Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
| Número de plazas: | {{{plazas}}} |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
| Comunicaciones: | |