Norte Serie 4001 a 4045 (2-4-0)
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
(Redirigido desde Norte Serie 4001 a 4045)
| | |
| La 4015 de Norte | |
| Tipo de vehículo: | locomotora de vapor |
| Numeración : | {{{numeracion}}} |
| Fabricante: | S.A.C.M., Henschel |
| Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
| Año de recepción: | 1912 a 1921 |
| Disposición ejes (UIC): | 240 |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | 1750 mm |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 13100 mm |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | |
| Altura máxima: | 4280 mm |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | ? t |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | {{{potencia}}} |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1672 mm |
| Timbre de caldera: | 16 K |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | 4,10 m3 |
| Superficie de calefacción: | 183,61 m3 |
| Número de tubos hervidores: | ? |
| Diámetro de cilindros: | 370 mm/570 mm |
| Carrera del émbolo: | 640 mm |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | {{{electrificación}}} |
| Número de motores: | {{{motores}}} |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
| Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
| Número de plazas: | {{{plazas}}} |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
| Comunicaciones: | |
Las famosas "4000" del Norte tenían la misma caldera y muchas piezas comunes con las "Pacific" de la serie 3000. Estas máquinas, típicas del ingenio De Glehn, fueran destinadas a los trenes rápidos de viajeros.
La serie 4000 fue introducida en los servicios Madrid-Irún.
Fueron repartidas entre los depósitos de Madrid, Valladolid, Miranda de Ebro y Léon. Fueron asignadas a trenes de lujo como el Surexpreso.
Toda la serie pasó a la Renfe Serie 240-4001 a 4045
Notas y referencias
Bibliografía:
- Sanz Fernando : Locomotoras del Norte. Editorial Noesis, Madrid, ISBN 84-87462-52-9 y 84-87462-55-3
| [[{{{imagen}}}|250px]] | |
| {{{pie de foto}}} | |
| Tipo de vehículo: | ténder |
| Numeración : | {{{numeracion}}} |
| Fabricante: | S.A.C.M., Henschel |
| Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
| Año de recepción: | 1912 a 1921 |
| Disposición ejes (UIC): | 4 |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 8550 mm. |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | |
| Altura máxima: | |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 50,0 t |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | {{{potencia}}} |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1672 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | 33 m3 |
| Capacidad carbón: | 7 t |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | {{{electrificación}}} |
| Número de motores: | {{{motores}}} |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
| Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
| Número de plazas: | {{{plazas}}} |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
| Comunicaciones: | |