Ordenación Adif de lineas ferroviarias españolas
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
Ordenación numérica de tres cifras realizada por el Adif para todas sus líneas. Todas las consignas de circulación indican las líneas afectadas con los correspondientes números.
| Número | Linea | Longitud | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 010 | LAV Madrid-Puerta de Atocha a Sevilla-Santa Justa | 470,5km | LAV |
| 012 | Madrid-Puerta de Atocha a Cambiador de Atocha | 1,3km | |
| 014 | Córdoba - Cambiador Córdoba | 2km | |
| 016 | Majarabique - Cambiador de Majarabique | 2km | |
| 018 | Bif. Cerro Negro/Santa Catalina - CTT Cerro Negro AV | 300m | |
| 020 | LAV La Sagra a Toledo | 21,4km | LAV |
| 022 | Bif. Cambiador Alcolea - Cambiador Alcolea | 700m | |
| 030 | Bif. Málaga-AV a Málaga-María Zambrano | 154,5km | |
| 032 | Antequera-Santa Ana a Cambiador Antequera | 900m | |
| 040 | Bif. Torrejón de Velasco a Valencia | LAV | |
| 042 | Bif. Albacete a Albacete | LAV | |
| 050 | LAV Madrid-Puerta de Atocha - Barcelona-Sants | 621,4km | LAV |
| 052 | Bif. Cambiador Plasencia de Jalón a Cambiador de Plasencia de Jalón | 3,8km | |
| 054 | Bif. Moncasi - Zaragoza-Delicias - Bif. Canal Imperial | 25,9km | |
| 056 | Bif. Les Torres de Sanui - Lleida-Pirineus - Bif. Artesa de Lleida | 16,5km | |
| 058 | Bif. Cambiador Lleida - Cambiador Lleida | 500m | |
| 060 | Bif. Cambiador Zaragoza-Delicias a Cambiador Zaragoza-Delicias | 400m | |
| 064 | Bif. Cambiador Roda a Roda de Bara-Cambiador de Ancho | 1,8km | |
| 066 | Bif. Can Tunís A.V. - Can Tunís A.V. | 200m | |
| 068 | Vallecas A.V.-Aguja km.12,3 a Los Gavilanes-Aguja km.13,4 | 5,6km | |
| 070 | Bif. Huesca - Huesca | 78,9km | |
| 072 | Cambiador Madrid-Chamartín a Madrid-Chamartín (aguja km.1,5) | 100m | |
| 074 | Olmedo-A.V.(aguja km.133,9) a Cambiador Medina del Campo | 19,9km | |
| 076 | Cambiador Valdestillas a Bif. Cambiador Valdestillas | 1km | |
| 078 | Valladolid-Campo Grande a Cambiador Valladolid-Campo Grande | 900m | |
| 080 | LAV Madrid-Segovia-Valladolid | 179,3km | LAV |
| 100 | Hendaya a Madrid-Chamartín | 640,9km | |
| 102 | Bif. Aranda a Madrid-Chamartín | 280,6km | Directo de Burgos |
| 104 | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes - Bifurcación Universidad | 6,9km | |
| 106 | Irún - Hendaya | 2,2km | |
| 108 | Valladolid Campo Grande - La Carrera CGD | 5km | |
| 110 | Segovia - Villalba de Guadarrama | 62,7km | |
| 112 | Bif. línea Madrid - Hendaya a Valladolid-Argales | 3,6km | |
| 116 | Los Cotos - Cercedilla | 18,1km | |
| 120 | Medina del Campo - Vilar Formoso | 201km | |
| 122 | Ávila - Salamanca | 111,1km | |
| 124 | Salamanca a Valdunciel | 12,4km | |
| 126 | Aranda de Duero-Chelva a Aranda de Duero-Montecillo | 1,8km | |
| 130 | Venta de Baños a Gijón-Cercanías | 306,1km | |
| 132 | Bif. Tudela-Veguín a Ablaña | 5,3km | |
| 134 | León a Torneros | 9km | |
| 136 | Bif. León-Clasificación a León-Clasificación | 1,4km | |
| 138 | Bif. Galicia a Bif. Asturias | 900m | |
| 140 | Bif. Tudela Veguín - El Entrego | 21,5km | |
| 142 | Soto de Rey a Bif. Olloniego | 2,3km | |
| 144 | Villabona - San Juan de Nieva | 20,8km | |
| 146 | Bif. Viella a Bif. Peña Rubia | 500m | |
| 148 | Nubledo - Trasona | 5,7km | |
| 150 | Serin - Aboño | 9km | |
| 152 | Veriña - Puerto de Gijón | 4,6km | |
| 154 | Tudela-Veguín - Lugo de Llanera | 14,1km | |
| 160 | Palencia a Santander | 514,5km | |
| 162 | Sierrapando a Solvay-Factoría | 5,7km | |
| 164 | Magaz a Bif. Magaz | 7,5km | |
| 172 | Madrid-Chamartín a Cambiador Madrid-Chamartín | 700m | |
| 174 | Medina del Campo a Cambiador Medina del Campo | 2,1km | |
| 176 | Valdestillas a Cambiador Valdestillas | 800m | |
| 178 | Cambiador Valladolid-Campo Grande a Valladolid aguja km.250,2 | 600m | |
| 200 | Madrid-Chamartín a Barcelona-Estació de França | 699,7km | |
| 202 | Torralba - Soria - Castejón de Ebro | 103,6km | |
| 204 | Bif. Canfranc - Canfranc | 138,5km | |
| 206 | Lleida-Pirineus a La Pobla de Segur | 89,8km | |
| 208 | San Juan de Mozarrifar - San Gregorio | 3,5km | |
| 210 | Miraflores - Tarragona | 249,3km | |
| 212 | Bif. Hoya de Huesca - Hoya de Huesca-Ag. km.2,3 | 1,7km | |
| 214 | CIM Zaragoza - La Cartuja | 25,5km | |
| 216 | Bif. Plaza-Ag. km.1,4 - Bif. Plaza-Ag. km.8,7 | 2km | |
| 218 | Bif. Plaza - Zaragoza Plaza | 4,5km | |
| 220 | Lleida-Pirineus - L'Hospitalet de Llobregat | 190,1km | |
| 222 | Montcada-Bifurcació - Latour de Carol-Enveitg | 148,8km | |
| 224 | Cerdanyola del Vallès - Cerdanyola Universitat | 3,6km | |
| 230 | La Plana-Picamoixons - Reus | 20,8km | |
| 234 | Reus - Roda de Bara | 31,2km | |
| 238 | Bif. Llobregat - Barcelona-Morrot | 22,4km | |
| 240 | Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet de Llobregat | 71km | |
| 242 | Aguja km.71,185 a Martorell-Seat | 2,5km | |
| 246 | Castellbisbal - Mollet-Sant Fost | 27,3km | |
| 248 | Bif. Rubí - Aguja km.4,014 | 900m | Impar |
| 248 | Bif. Papiol - Aguja km. 674,8 | 1,9km | Par |
| 250 | Hospitalet de Llobregat a Bellvitge-Aguja km.674,8 | 1,7km | |
| 254 | Aeroport - El Prat de Llobregat | 6,7km | |
| 262 | Bif. Clot a Barcelona-Sagrera | 4km | |
| 264 | Bif. Aigües - Montcada-Bifurcació | 2,4km | |
| 266 | Bif. Clot - Barcelona-Sagrera | 900m | |
| 268 | Bif. Aragó - Barcelona-Sant Andreu Comtal | 4,9km | |
| 270 | Barcelona-Sant Andreu Comtal - Cerbère | 162,1km | |
| 272 | Bif. Girona-Mercaderies a Girona-Mercaderies | 1,8km | |
| 274 | Portbou - Cerbere | 2,2km | |
| 276 | Barcelona-Sagrera - Maçanet-Massanes | 72,9km | |
| 282 | Cambiador de Plasencia - Cambiador de Plasencia-Ag. km 308,6 | 1,4km | |
| 284 | CIM-Aguja km.337,1 a CIM-Aguja km.0,7 | 600m | |
| 286 | La Cartuja-Aguja km.351,1 a La Cartuja-Aguja km.23,3 | 1,1km | |
| 288 | Miraflores-Aguja km.345,6 a Miraflores-Aguja km.0,9 | 900m | |
| 290 | CIM-Aguja km.337,1 a Cambiador Zaragoza-Delicias | 300m | |
| 294 | Cambiador de Roda de Barà - Roda de Barà | 200m | |
| 300 | Madrid-Chamartín a Valencia Estació del Nord | 480,6km | Vía Alcázar de San Juan |
| 302 | Aguja Clasificación km 146.1 a Alcázar de San Juan | 2km | Vía Clasificación |
| 304 | Alfafar-Benetuser a Valencia FSL-Aguja km.1,3 | 4,8km | |
| 306 | San Vicente de Raspeig a San Vicente de Raspeig-Aguja km.448,7 | 2,3km | |
| 310 | Aranjuez a Valencia-Estació del Nord | 356,2km | Vía Cuenca |
| 312 | Castillejo-Añover a Algodor | 11,4km | Antes Castillejo-Añover a Toledo |
| 314 | Valencia-San Isidre a Quart de Poblet | 4,9km | |
| 316 | Pinto - San Martín de La Vega | 15,4km | |
| 320 | Chinchilla a Cartagena | 227,7km | |
| 322 | Murcia-Cargas - Águilas | 111,6km | |
| 324 | Cartagena - Aguja km.0,8 | 600m | |
| 326 | Aguja km. 523,2 - Escombreras | 11,4km | |
| 330 | La Encina a Alacant-Terminal | 78,3km | |
| 332 | Bifurcación Alacant a Caudete | 5,9km | Triángulo de Caudete |
| 334 | Alacant-Benalúa a San Gabriel | 1,7km | |
| 336 | Alacant - El Regueron | 67,2km | |
| 340 | Bif. Vallada a Xátiva-Aguja km.47,0 | 16,6km | |
| 342 | Xátiva - Alcoy | 63,7km | |
| 344 | Silla - Gandía | 50,8km | |
| 346 | Gandía-Mercancías a Gandía-Puerto | 2,9km | |
| 348 | Silla - Ford | 4,4km | |
| 400 | Línea Alcázar de San Juan a Cádiz | 576,9km | |
| 402 | Espeluy-Aguja km.340,1 a Jaén | 32,8km | |
| 404 | Espeluy-Aguja km.338,8 a Espeluy-Aguja km.150,5 | 900m | |
| 406 | Las Aletas - Universidad de Cádiz | 2,4km | |
| 408 | Alcolea-Aguja km.431,9 a Cambiador Alcolea | 400m | |
| 410 | Linares-Baeza a Almería | 240,8km | |
| 412 | Hueneja-Dólar a Minas del Marquesado | 14,4km | |
| 414 | Bif. Almería - Bif. Granada | 700m | |
| 416 | Moreda - Granada | 56,7km | |
| 418 | Antequera-Santa Ana (Aguja km.48,3) a Antequera-Santa Ana (Aguja km.50,4) | 2,3km | |
| 420 | Bif. Las Maravillas - Algeciras | 179,6km | |
| 422 | Bif. Utrera - Fuente de Piedra | 113,4km | |
| 424 | Bif. Málaga - La Roda de Andalucía | 8,4km | |
| 426 | Fuente de Piedra - Granada | 130,3km | |
| 428 | Cambiador Antequera a Antequera-Santa Ana (Aguja km.50,4) | 600m | |
| 430 | Bif. Córdoba-El Higuerón a Los Prados | 188,8km | |
| 432 | Córdoba-Central a El Higuerón | 6,5km | |
| 434 | Cambiador Córdoba - Valchillón | 5,3km | |
| 436 | Málaga-Centro Alameda a Fuengirola | 30,8km | |
| 440 | Majarabique-Estación a Huelva-Término | 112,6km | |
| 442 | Bif. Los Naranjos - Cambiador Majarabique | 1,8km | |
| 444 | Bif. Tamarguillo - La Salud | 11,5km | |
| 446 | Bif. Expo - Cartuja | 2,2km | |
| 448 | Bif. San Jerónimo - Bif. Los Naranjos | 800m | |
| 450 | Bif. San Bernardo - Bif. La Negrilla | 600m | |
| 452 | La Salud - Puerto de Sevilla | 5,4km | |
| 454 | Cambiador Majarabique - Bif. San Jerónimo | 1,4km | |
| 456 | La Salud-Aguja km6,2 a La Salud-Aguja km.10,2 | 800m | |
| 500 | Bif. Planetario a Valencia de Alcántara | 419,3km | Línea Madrid-Puerta de Atocha a Valencia de Alcántara |
| 502 | Valencia de Alcántara a Km.428,5 (Frontera) | 9km | |
| 504 | Villaluenga-Yuncler a Algodor | 16,8km | |
| 506 | Asland (Cgd) a Aguja km 5.7 | 1,2km | |
| 510 | Aljucén - Cáceres | 66km | |
| 512 | Zafra a Huelva-Cargas | 180,9km | |
| 514 | Zafra - Jérez de los Caballeros | 46,7km | |
| 516 | Mérida - Zafra - Los Rosales | 204,3km | |
| 520 | Ciudad Real a Badajoz | 336,7km | |
| 522 | Línea Manzanares a Ciudad Real | 64,5km | |
| 524 | Ciudad Real-Miguelturra a Bifurcación Poblete | 1,9km | Triángulo de Ciudad Real |
| 526 | Puertollano a Puertollano-Refinería | 7,4km | |
| 528 | Almorchón - Mirabueno | 130,1km | |
| 530 | Monfragüe - Plasencia | 16,7km | |
| 532 | Monfragüe-Aguja km.4,4 a Monfragüe-Aguja km.255,4 | 2,7km | |
| 600 | València-Estació del Nord - Sant Vicenç de Calders | 285km | |
| 602 | Valencia FSL-Aguja km.2,3 a Valencia-Puerto Norte | 900m | |
| 604 | Las Palmas a Castellón-Puerto | 6,8km | |
| 606 | Valencia FSL-Aguja km.1,3 a Valencia-Puerto Sur | 2,3km | |
| 608 | Clasificación-Valencia FSL a Valencia FSL-Aguja km.1,6 | 800m | |
| 610 | Sagunto - Teruel - Bif. Teruel | 314,5km | |
| 612 | Sagunto-Aguja km.28,3 a Sagunto-Aguja km.268,8 | 600m | |
| 620 | Aldea-Amposta-Tortosa a Tortosa | 13,1km | |
| 622 | Aguja Clasificación km.272,0 a Tarragona-Clasificación | 1,1km | |
| 624 | Aguja-Clasificación km.100,4 a Tarragona | 3,1km | |
| 700 | Intermodal Abando Indalecio Prieto - Casetas | 233,8km | |
| 702 | Cabañas de Ebro - Grisén | 6km | |
| 704 | Bif. Castilla a Bif. Rioja | 1,6km | |
| 710 | Castejón de Ebro a Altsasua | 139,2km | |
| 720 | Bilbao-Abando a Santurce | 13,6km | |
| 722 | Desierto-Baracaldo a Musquiz | 13km | |
| 724 | Santurce a Bilbao-Mercancías | 3,3km | |
| 726 | Aguja de enlace a Bif. La Casilla | 2,8km | |
| 800 | León - A Coruña | 428,2km | |
| 802 | Toral de los Vados - Villafranca del Bierzo | 9,1km | |
| 804 | Betanzos Infesta - Ferrol | 42,8km | |
| 806 | La Bañeza a Astorga | 21,8km | |
| 810 | Monforte de Lemos - Vigo | 177,8km | |
| 812 | Redondela de Galicia - Vigo Guixar | 6,4km | |
| 814 | Guillarei - Valença do Minho | 7,8km | |
| 820 | Medina del Campo - Zamora | 89,5km | |
| 822 | Zamora - A Coruña | 439,2km | |
| 824 | Redondela de Galicia - Santiago de Compostela | 92km | |
| 826 | Cerceda-Meirama a Central Térmica de Meirama | 11,9km | |
| 828 | Faxil - Portas | 7,6km | |
| 830 | Bif. Ujes a Bif. San Cristóbal | 700m | |
| 834 | Bif. El Burgo a A Coruña-San Diego | 1,7km | |
| 836 | Bif. Río Bersnega - Bif. León | 3,2km | |
| 838 | Bif. Quintana a Bif. Torneros | 3,1km | |
| 840 | Cerceda-Meirama (aguja km.0,729) a Meirama-Picardiel | 500m | |
| 900 | Madrid-Atocha Cercanías a Madrid-Chamartín | 7,8km | |
| 902 | Bif. Hortaleza - Pitis | 8,3km | |
| 904 | Fuencarral-Fuente Grande a Bif. Fuencarral | 1,7km | |
| 906 | Madrid-Chamartín a Fuencarral-Complejo | 1,3km | |
| 910 | Madrid-Atocha Cercanías a Pinar de Laz Rozas | 28km | |
| 912 | Pinar de Laz Rozas - Las Matas | 3,6km | |
| 914 | Bif. Chamartín a Bif. Príncipe Pío | 1,3km | |
| 916 | Madrid-Santa Catalina a Delicias | 4,1km | |
| 920 | Móstoles-El Soto a Parla | 45,3km | |
| 922 | Bif. Parla a Parla-Industrial | 1,1km | |
| 930 | Madrid-Atocha Cercanías a San Fernando de Henares | 18,3km | |
| 932 | Madrid-Atocha Cercanías a Madrid-Santa Catalina | 5,4km | |
| 934 | Madrid-Abroñigal a Bif. Rebolledo | 3,2km | |
| 936 | Villaverde Bajo - San Cristóbal Industrial | 3km | |
| 938 | Madrid-Atocha Cercanías a Asamblea de Madrid-Entrevías | 3,8km | |
| 940 | O´Donell a Vicálvaro-Clasificación | 4km | |
| 942 | Vallecas-Industrial a Villaverde Bajo | 7,2km | |
| 944 | Vicálvaro a Bif. Vicálvaro-Clasificación | 5km | |
| 946 | Madrid-Santa Catalina a Villaverde Bajo | 1,9km | |
| 948 | Vicálvaro-Clasificación a Bif. Vicálvaro-Clasificación | 2,9km | |
| 950 | Madrid-Puerta de Atocha a Aguja km.1,4 | 1,4km |
Notas
- Las que empiezan por el número 0 corresponden a líneas en ancho estándar.