Ranking de Túneles
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
Listado de los túneles españoles, ordenados de mayor a menor longitud total. Sólo se muestra en este ranking los que superan los 1.000 metros.
| Nombre | Longitud | Inicio obras | Fin obras | Estado | Situación | Línea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadarrama Este | 28.418,66 | 2001 | 2007 | Operativo | Miraflores-Segovia | LAV Madrid - Segovia - Valladolid |
| 1 | Guadarrama Oeste | 28.407,70 | 2001 | 2007 | Operativo | Miraflores-Segovia | LAV Madrid - Segovia - Valladolid |
| 2 | Pajares Oeste | 24.500 | 2005 | 2009 | En Obras | Pola de Gordón-Lena | Variante de Pajares |
| 2 | Pajares Este | 24.500 | 2005 | 2009 | En Obras | Pola de Gordón-Lena | Variante de Pajares |
| 3 | Os Peares Norte | 8.750 | ? | ? | Pendiente DIA | Os Peares | Línea Ourense - Lugo |
| 3 | Os Peares Sur | 8.750 | ? | ? | Pendiente DIA | Os Peares | Línea Ourense - Lugo |
| 4 | A Madroa Norte | 8.600 | 2008 | ? | En Obras | Redondela-Vigo | Eje Atlántico |
| 4 | A Madroa Sur | 8.600 | 2008 | ? | En Obras | Redondela-Vigo | Eje Atlántico |
| 5 | San Pedro Oeste | 8.569 | 2004 | 2007 | Operativo | Soto del Real | LAV Madrid - Segovia - Valladolid |
| 5 | San Pedro Este | 8.545 | 2004 | 2007 | Operativo | Soto del Real | LAV Madrid - Segovia - Valladolid |
| 6 | Somport | 7.875 | 1908 | 1915 | Sin uso | Somport | Huesca - Canfranc |
| 7 | Abdalajís Oeste | 7.297 | 2003 | 2007 | Operativo | Antequera-Álora | LAV Córdoba - Málaga |
| 7 | Abdalajís Este | 7.270 | 2003 | 2007 | Operativo | Antequera-Álora | LAV Córdoba - Málaga |
| 8 | La Cabrera Norte | 7.252 | 2005 | 2010 | Operativo | Siete Aguas-Buñol | LAV Madrid - Levante (Montilla-Valencia) |
| 8 | La Cabrera Sur | 7.252 | 2005 | 2010 | Operativo | Siete Aguas-Buñol | LAV Levante (Montilla-Valencia) |
| 9 | Atocha-Chamartín | 7.252 | 2010 | ? | En Obras | Madrid | Conexión LAVs del N.O. - LAVs del N.E. y del Sur |
| 10 | La Engaña | 6.976 | 1941 | 1959 | Colapsado | Vega de Pas-Merindades | Santander - Mediterráneo |
| 11 | Puxeiros Oeste | 6.264 | ? | ? | Pendiente DIA | Vigo-Mos | Eje Atlántico |
| 11 | Puxeiros Este | 6.264 | ? | ? | Pendiente DIA | Vigo-Mos | Eje Atlántico |
| 12 | Padornelo Sur | 5.971 | 1927 | 1957 | En Servicio | Lubián | Zamora - La Coruña |
| 12 | Padornelo Norte | 5.971 | ? | ? | En Proyecto | Lubián | LAV Olmedo - Zamora - Galicia |
| 13 | Zumárraga Este | 5.502 | 2011 | 2016 | En Obras | Antzuola - Zumárraga - Ezkio-Itsaso | Y Vasca |
| 14 | Zumárraga Oeste | 5.410 | 2011 | 2016 | En Obras | Antzuola - Zumárraga - Ezkio-Itsaso | Y Vasca |
| 15 | Rubián | 5.350 | ? | ? | Pendiente DIA | Bóveda-Sarria | Línea Ourense - Lugo |
| 16 | Albertia Oeste | 4.777 | 2009 | 2013 | En Obras | Legutiano-Eskoriatza | Y Vasca |
| 17 | Albertia Este | 4.786 | 2009 | 2013 | En Obras | Legutiano-Eskoriatza | Y Vasca |
| 18 | Aduna | 4.719 | 2012 | 2016 | En Obras | Zizurkil-Andoain | Y Vasca |
| 19 | Paracuellos | 4.672 | 1997 | 2003 | En Servicio | Calatayud-Paracuellos | LAV Madrd - Barcelona (Calatayud-Zaragoza) |
| 20 | Burata | 4.068 | ? | 2011 | Operativo | Ourense-Amoeiro | LAV Ourense-Santiago |
| 21 | Horcajada | 3.957 | 2007 | 2010 | En Obras | Torrejoncillo del Rey | LAV Levante (Madrid-Cuenca) |
| 22 | Pontones | 3.780 | 2006 | ? | En Obras | Sotiello | Variante de Pajares |
| 23 | Kortatxo-Sakon | 3.706 | 2010 | 2013 | En Obras | Bergara-Antzuola | Y Vasca |
| 24 | Villargordo del Cabriel | 3.340 | 2005 | ? | Operativo | Villargordo del Cabriel | LAV Levante (Montilla-Valencia) |
| 25 | Udalaitz | 3.185 | 2009 | 2013 | En Obras | Mondragón-Elorrio | Y Vasca |
| 26 | Bosque | 3.128 | 2006 | ? | Operativo | Cuenca | LAV Levante (Madrid-Cuenca) |
| 27 | Sarriá | 3.042 | ? | ? | En Obras | Barcelona | LAV Madrid-Barcelona (Barcelona-Gerona) |
| 28 | Legorreta | 2.952 | ? | ? | En Obras | Legorreta | Y Vasca |
| 29 | Barrancadas | 2.890 | 2006 | ? | En Obras | Salinas-Elda | LAV Levante (La Encina-Alicante) |
| 30 | Outeiro | 2.866 | ? | 2011 | Operativo | Carballiño-O Irixo (Abeleda)? | LAV Ourense-Santiago |
| 31 | de Las Hechiceras | 2.835 | 1997 | 2003 | En servicio | Ballobar(Huesca) | LAV Madrid-Barcelona (Zaragoza-Lérida) |
| 32 | Ordizia | 2.832 | 2008 | 2012 | Finalizada plataforma | Ordizia-Itsasondo | Y Vasca |
| 33 | Zarátamo | 2.728 | ? | ? | En obras | Galdakao-Basauri | Y Vasca |
| 34 | Requejo | 2.600 | ? | ? | En Proyecto | Requejo | LAV Olmedo - Zamora - Galicia |
| 35 | Asteasu | 2.576 | ? | ? | En obras | Hernialde-Zizurkil | Y Vasca |
| 36 | Tabladillo | 2.514 | 2001 | 2006 | Operativo | LAV Madrid - Segovia - Valladolid | |
| 37 | Vega de Ciego | 2.465 | 2006 | ? | En Obras | Lena | Variante de Pajares |
| 38 | Bubierca | 2.433 | 1997 | 2003 | En servicio | ? | LAV Madrid-Barcelona (Guadajara-Calatayud) |
| 39 | Torrent | 2.290 | 2006 | ? | Operativo | Alaquás-Torrent | LAV Levante (Montilla-Valencia) |
| 40 | Induspe | 2.224 | ? | ? | En obras | Eskoriatza-Aramaio | Y Vasca |
| 41 | Loma del Carrascal | 2.198 | 2006 | ? | En Obras | Villar de Olalla | LAV Levante |
| 42 | Urnieta | 2.157 | ? | ? | En obras | Urnieta-Hernani | Y Vasca |
| 43 | De Piteira | 2.135 | ? | 2011 | Operativo | Carballiño-O Irixo (Abeleda) | LAV Ourense-Santiago |
| 44 | Jomezana | 2.050 | 2006 | ? | En Obras | Sotiello | Variante de Pajares |
| 45 | Cabrejos | 2.020 | 2006 | ? | Operativo | Abia de la Obispalía | LAV Levante (Madrid-Cuenca) |
| 46 | Andoain | 2.011 | ? | ? | En obras | Andoain-Urnieta | Y Vasca |
| 47 | Hoya de Roda | 1.997 | 2006 | ? | Operativo | Minglanilla | LAV Levante (Montilla-Valencia) |
| 48 | Beasain Este | 1.968 | ? | ? | En obras | Beasain Este | Y Vasca |
| 49 | Buñol | 1.858 | 2005 | ? | Operativo | Buñol | LAV Levante (Montilla-Valencia) |
| 50 | Galdakao | 1.827 | ? | ? | En obras | Lemoa-Galdakao | Y Vasca |
| 51 | Sagides | 1.821 | 1997 | 2003 | En servicio | ? | LAV Madrid-Barcelona (Guadajara-Calatayud) |
| 52 | Sorozarreta | 1.731 | ? | ? | En obras | Ezkio-Itsaso - Beasain | Y Vasca |
| 53 | Pedralba | 1.659 | ? | ? | En Proyecto | Pedralba de la Pradería | LAV Olmedo - Zamora - Galicia |
| 54 | Pico de Siero | 1.646 | 2006 | ? | En Obras | Lena | Variante de Pajares |
| 55 | Túnel nº1 | 1.594 | ? | 1887 | Sin servicio | La Fregeneda (Salamanca) | La Fuente de San Esteban - Barca d'Alva |
| 56 | Umbría de los Molinos | 1.522 | 2006 | ? | En Obras | Minglanilla | LAV Levante (Montilla-Valencia) |
| 57 | Montezkue | 1.544 | ? | ? | En obras | Tolosa-Hernialde | Y Vasca |
| 58 | Tunel nº1 | 1.518 | ? | ? | En obras | Tolosa | Y Vasca |
| 59 | De Barro | 1.494 | ? | 2011 | Operativo | Carballiño-O Irixo (Abeleda) | LAV Ourense-Santiago |
| 60 | Requena | 1.462 | 2004 | ? | Operativo | Requena | LAV Levante (Montilla-Valencia) |
| 61 | Tunel nº2 | 1.455 | ? | ? | En obras | Tolosa | Y Vasca |
| 62 | Dehesa Nueva del Rey | 1.439 | 2007 | ? | En Obras | Aranjuez | LAV Levante (Madrid-Cuenca) |
| 63 | De Carboeiro | 1.420 | ? | 2011 | Finalizada plataforma | Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro) | LAV Ourense-Santiago |
| 64 | Urbano de Vigo | 1.382 | ? | ? | Pendiente DIA | Vigo | Eje Atlántico |
| 65 | Anoeta | 1.352 | ? | ? | En obras | Hernialde-Zizurkil | Y Vasca |
| 66 | El Cubillo | 1.365 | 2006 | ? | Operativo | Fuentes | LAV Levante (Cuenca-Albacete) |
| 67 | Ganzelai | 1.365 | ? | ? | En Obras | Amorebieta/Etxano-Lemoa | Y Vasca |
| 68 | Sierra de las Águilas | 1.231 | 2007 | ? | En Obras | Monforte del Cid-Agost | LAV Levante (La Encina-Alicante) |
| 69 | De Vilar do Xesta | 1.215 | ? | 2011 | Operativo | Lalín (Baxán)-Lalín (Anzo)? | LAV Ourense-Santiago |
| 70 | De San Fiz | 1.203 | ? | 2011 | Operativo | Amoeiro-Maside-Carballino | LAV Ourense-Santiago |
| 71 | De Morrazos | 1.158 | ? | 2011 | Operativoa | Boqueixón-Santiago | LAV Ourense-Santiago |
| 72 | Santorcaz | 1.154 | 1997 | 2003 | En servicio | ? | LAV Madrid-Barcelona (Guadajara-Calatayud) |
| 73 | Alba | 1.132 | 2006 | ? | En Obras | Cuadros | Variante de Pajares |
| 74 | De Mundin | 1.112 | ? | 2011 | Operativo | Amoeiro-Maside-Carballino | LAV Ourense-Santiago |
| 75 | Tendero | 1.097 | 2006 | ? | Operativo | Monteagudo de las Salinas | LAV Levante (Cuenca-Albacete) |
| 76 | Mendigain | 1.066 | ? | ? | En obras | Abadiño-Durango | Y Vasca |
| 77 | Ateca 2 | 1.013 | 1997 | 2003 | En servicio | Ateca | LAV Madrid-Barcelona (Guadajara-Calatayud) |
Faltan:
Datos túneles líneas convencionales
Datos túneles de LAV: Eje Atlántico, Madrid - Sevilla y Córdoba - Málaga.
Actualizados datos de túneles en Y Vasca.
Actualizados datos túneles Ourense-Santiago
Fuente: ADIF, Consejo de Ministros, Ministerio de Fomento, Vía Libre, ETS-RFV.