Renfe Operadora
Contenido |
Introducción
Renfe Operadora es un sociedad mercantil estatal, dependiente del Ministerio de Fomento de España con el fin de ofrecer servicios ferroviarios de viajeros y mercancías. Comenzó su actividad el 1 de enero de 2005.
Renfe Operadora no debe confundirse con la antigua entidad empresarial RENFE. La creación de Renfe Operadora fue fijada por la Ley del Sector Ferroviario (39/2003), de 17 de noviembre de 2003 por la que se decidió la separación en dos empresas de los activos, pasivos y actividades de RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, la empresa nacionalizada creada en 1941). Según la Ley del Sector Ferroviario Renfe Operadora se ocupa de los servicios de transporte de viajeros y mercancías así como al negocio del mantenimiento y construcción de trenes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de ampliar, mantener y explotar la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Del punto de vista legal, Renfe Operadora es una empresa nueva y Adif es la continuadora de RENFE.
La Ley del Sector Ferroviario, siguiendo directivas de la Comunidad Europea, prevé un mercado liberalizado en el que diferentes operadoras pueden acceder a la infraestructura ferroviaria de Adif. Así, Renfe Operadora ya compite con otras empresas en el el tráfico de mercancías y está previsto que ocurra lo mismo en pocos años en el mercado de tráfico de pasajeros.
El 1 de enero de 2013, Renfe Operadora se convierte en la propietaria de los trenes, y otros vehículos ferroviarios, de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), que desaparece como empresa ferroviaria, y es, también, la nueva operadora de los servicios ferroviarios de la red de vía estrecha de FEVE que pasa a ser propiedad de Adif.
Organización
El 1 de enero de 2006, es decir al año de su creación, Renfe Operadora sufre una gran reestructuración y cambió el modelo de gestión herederado de la antigua RENFE y que estaba basado en Unidades de Negocio. El nuevo modelo de gestión reduce las "Areas de Actividad"[1] operativas a las cuatro siguientes con el rango de Direcciones Generales:
- Dirección General de Servicios de Cercanías y Media Distancia: Integra las antiguas Unidades de Negocio de Cercanías y Media Distancia y además los servicios de Media Distancia efectuados en LAV (con el nuevo nombre comercial de Avant).
- Dirección General de Servicios de Alta Velocidad/Larga Distancia. Engloba a las antiguas Unidades de Negocio de Grandes Líneas y Alta Velocidad, excepto los actuales servicios Avant
- Dirección General de Servicios de Mercancías y Logística
- Dirección General de Fabricación y Mantenimiento. Incluye también el area industrial de Renfe Operadora bajo el nombre de Integria.
Además, hay las direcciones generales corporativas Seguridad, Organización y Recursos Humanos,Económico-Financiera y de Planificación, y Desarrollo Estratégico, así como la Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad.
El presidente de Renfe Operadora desde 2004 es José Salgueiro Carmona.
Servicios
Pasajeros
- Tipos de servicios: ver Categoría Servicios de Renfe Operadora
Mercancías
Material Rodante
Tráficos y datos económicos
Tráficos
- Tráficos de Renfe: Mercancías (Compilaciones anuales desde 1942)
- Tráficos de Renfe: Viajeros (Compilaciones anuales desde 1942)
- Tráfico de pasajeros desglosado por corredores
Avance datos económicos en 2012
- Previsión para 2013: "Renfe prevé perder 171,8 millones de €uros en 2013, lo que supone multiplicar por diez las pérdidas que previsiblemente tendrá al cierre del presente ejercicio (17,9 millones de euros), según se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Esta cifra contrasta con las previsiones arrojadas en abril para el ejercicio 2012, en el que se preveía que Renfe entrara en beneficios por primera vez en su historia con unas ganancias de 66,84 millones de euros. La compañía ferroviaria prevé ingresar 2.168,3 millones de euros en 2013, el 6,8 % más que los 2.029,4 millones de euros que habrá facturado al cierre de 2012. El ente público espera aumentar en 2013 sus gastos de personal (10,5 %) hasta los 866,2 millones y sus gastos de explotación (13 %) con 1.662,5 millones." [2]
Datos básicos económicos y de tráfico
Basado en Observatorio del Ferrocarril en España.Informe 2011. [3]
Larga Distancia - Alta Velocidad
| Año (p.43) | 1993 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viajeros (miles) | 14.805 | 14.364 | 17.805 | 17.701 | 23.256 | 23.127 | 22.206 | 23.025 |
| pkm (millones) | 7.347 | 6.945 | 8.763 | 8.354 | 10.492 | 10.808 | 10.429 | 10.555 |
| Ingresos tráfico (M€) | 351 | 354 | 495 | 640 | 1042 | 1077 | 1097 | 1170 |
| Recorrido medio (km) | 496.3 | 483.5 | 492.2 | 472.0 | 451.2 | 467.3 | 469.6 | 458.4 |
| Billete medio (€) | 23.7 | 24.6 | 27.8 | 36.2 | 44.8 | 46.6 | 49.4 | 50.8 |
| Percepción media en € corriente (c€/km) | 4.78 | 5.10 | 5.65 | 7.66 | 9.93 | 9.96 | 10.52 | 11.08 |
| Percepción media en €2011 (c€/km) | 8.11 | 7.93 | 7.72 | 8.97 | 10.45 | 10.39 | 10.87 | 11.08 |
| Trenes km año (miles trenkm) | 46.552 | 43.498 | 45.273 | 47.741 | 56.604 | 59.731 | 58.774 | 59.684 |
| Plazas ofertadas (millones pkmo) | 14.87 | 13.982 | 13.073 | 13.116 | 16.922 | 18.116 | 17.483 | 17.454 |
| Aprovechamiento | 49.4% | 49.7% | 67.0% | 63.7% | 62.0% | 59.7% | 59.7% | 60.5% |
| Viajeros por tren | 157.8 | 159.7 | 193.6 | 175.0 | 185.4 | 180.9 | 177.4 | 176.8 |
| Plazas por tren | 319.4 | 321.4 | 288.8 | 274.7 | 299.0 | 303.3 | 297.5 | 292.4 |
| Velocidad media tren | 103.2 | 118.2 | 125.2 | 124.9 | 130.3 | |||
| Trenes en día medio | 218 | 273 | 279 | 277 | 290 | |||
| Minutos tren (miles) | 29.767 | 28.172 | 28.636 | 28.226 | 27.491 | |||
| Recorrido medio tren (km) | 600 | 564 | 588 | 587 | 564.43 | |||
| Plazas ofertadas | 21.846 | 29.987 | 30.797 | 29.788 | 30.923 | |||
| Ocupación | 81.0% | 77.6% | 75.1% | 74.5% | 74.5% | |||
| Ingresos trenkm en € corriente | 7.54 | 8.14 | 10.93 | 13.41 | 18.41 | 18.03 | 18.66 | 19.60 |
| Ingresos trenkm en € de 2011 | 12.80 | 12.66 | 14.94 | 15.70 | 19.37 | 18.80 | 19.29 | 19.59 |
De la tabla precedente se deducen los siguientes datos para los servicios de Larga Distancia- Alta Velocidad en 2011 (suponiendo equilibrio entre gastos e ingresos):
- 11.08 c€/pkm
- 6.27 c€/(plaza*km*ofertada)
Sólo AVE
| Solo AVE (p. 62) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viajeros (miles) | 4.878 | 5.558 | 11.474 | 10.818 | 10.87 | 12.536 |
| Recorrido medio (km) | 386.2 | 388.8 | 426.4 | 452.6 | 426.9 | 466.3 |
| vkm (millones) | 1.884 | 2.161 | 4.893 | 4.896 | 4.64 | 5.846 |
| Percepción media (€ corriente) en c€/vkm | 12.31 | 12.44 | 13.13 | 12.81 | 13.45 | 13.46 |
| Ingresos tráfico (M€) | 231.954 | 268.917 | 642.496 | 627.267 | 624.303 | 787.142 |
| Billete medio (€) | 47.55 | 48.38 | 56.00 | 57.98 | 57.43 | 62.79 |
| Plazas ofertadas (millones pkmo) | 2.822 | 3.306 | 7.609 | 8.129 | 7.632 | 9.312 |
| Aprovechamiento | 66.76% | 65.37% | 64.31% | 60.23% | 60.80% | 62.78% |
De la tabla precedente se deducen los siguientes datos para los servicios AVE para 2011 (suponiendo equilibrio entre gastos e ingresos):
- 13.46 c€/pkm
- 8.54 c€/pko (plaza*km*ofertada)
Contrato programa 2006-2010
El Contrato–Programa entre la Administración General del Estado y la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora 2006–2010 establece los objetivos, obligaciones y compromisos mutuos entre la Administración General del Estado y Renfe Operadora.
Un objetivo principal del Contrato Programa es que a partir de 2009,los tráficos de Larga Distancia, Alta Velocidad y Mercancías no generen pérdidas. A partir de ese momento, las aportaciones del Estado deberán ser exclusivamente para compensar los déficits en Cercanías y Media Distancia (excepto aportaciones para un plan de erecursos humanos que va más allá de esa fecha).
Los tráficos de viajeros y mercancías registrados en 2006 son algo más bajos que los previstos en el Contrato programa.
| Año | 2006 | 2010 |
|---|---|---|
| INGRESOS | ||
| Ingresos billetes y mercancías | 1584.762 | 2814.573 |
| Aportaciones del Estado para Cercanías y Media Distancia | 300.54 | 346.872 |
| Otros ingresos comerciales | 103.992 | 208.853 |
| Convenciones Comunidades Autonómas | 30.608 | 33.94 |
| Otros ingresos | 10.667 | 9.013 |
| Total ingresos | 2030.569 | 3413.251 |
| GASTOS | ||
| Personal | 697.268 | 773.046 |
| Plan recursos humanos | 35.047 | 45.907 |
| Energía de Tracción | 214.997 | 319.098 |
| Materiales y Servicios sin cánon | 853.614 | 1278.087 |
| Canon red | 113.123 | 311.54 |
| Canon estaciones | 55.396 | 93.217 |
| total gastos antes de amort e intereses | 1969.445 | 2820.895 |
| Amortizaciones | 239.392 | 472.019 |
| Provisiones y retiros de inmovilizado | 7.253 | 7.496 |
| Intereses | 76.587 | 150.153 |
| Total gastos | 2292.748 | 3450.563 |
| RESULTADO | -262.179 | -37.312 |
| Compensacion de pérdidas | 227.132 | 0 |
| Aporte plan recursos humanos | 35.047 | 45.907 |
| RESULTADO DE GESTION | 0 | 8.595 |
| TRAFICOS PREVISTOS (y reales) | ||
| Regionales y cercanías (Mpkm) | 11.874 | 14.966 |
| Cercanías (Mpkm) | 8.639 | 10.399 |
| Media Distancia (Mpkm) | 3.235 | 4.567 |
| Larga Distancia-AVE (Mpkm) | 8.631 (8.353) |
14.454 |
| Total (Mpkm) | 20.505 (20.259) |
29.420 |
| Mercancias ( Mtkm) | 11.360 (11.012) |
13.371 |
Artículos similares y otros artículos generales sobre el ferrocarril español
- RENFE
- Adif
- Categoría:Historia reciente del ferrocarril español (desde 1980)
- Mapas de ferrocarriles de la península ibérica
- Otras operadoras
Fuentes y enlaces externos
- Web de Renfe Operadora
- Web del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
