Renfe Serie 112
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
| | |
| Un tren AVE de la serie 112 en la estación de Albacete Los Llanos. | |
| Tipo de vehículo: | Tren de Alta Velocidad |
| Numeración : | {{{numeracion}}} |
| Fabricante: | Consorcio Talgo, Bombardier |
| Nº de unidades: | 30 (+16 (S102) |
| Año de recepción: | 2009-2010, 2003-2006 (S102) |
| Disposición ejes (UIC): | Bo'Bo'+1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'+Bo'Bo' |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 200 m (remolques: 13.14 m, coches extremos 13,890 m, cabeza tractora 20.0 m) |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | 2,942 m, cabeza tractora 2.960 |
| Altura máxima: | 3,365 m (tractoras 4 m), altura de pisos sobre carril: 7.56 m |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 322 t, cabeza tractora 68 t,, 17 t máx/eje |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | 330km/h |
| Aceleración: | aceleración lateral máxima en curva: 1,2 m/s2 |
| Potencia: | 2 x 4.000 kW (24.7 kW/t) |
| Esfuerzo tractor: | 200 kN al arranque |
| Ancho de vía: | 1435 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | 25 Kv 50 Hz (AC) |
| Número de motores: | 8 motores trifásicos asíncronos de 1.000 kW |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | Freno neumático : En ejes motores; 2 discos en rueda y 1 en eje. En ejes portadores: 2 discos en rueda y 2 en eje. Freno eléctrico: de recuperación (8.800 kW) y reostático (5.400 kW) |
| Sistemas de seguridad: | ASFA, ERTMS, STM de LZB |
| Mando múltiple: | 2 |
| Número de plazas: | 318 (Serie 102), 365 ((S112)) |
| Costo de compra: | (en € de dic de 2006) 22.47 M€/unidad y un costo por plaza de 61.552 € frente a coste de primeras 16 unidades (S102)) de = 24.74 M€/unidad y un costo por plaza de 77772 € |
| Comunicaciones: | |
Contenido |
Descripción
La serie Renfe Serie 112 está constituida por 30 unidades de una versión ligeramente evolucionada y con más plazas de la Renfe Serie 102. El pedido fue en noviembre de 2005 y los primeros servicios comerciales en 2010.
Características principales
- Ver artículo Renfe Serie 102
Contratos y costo
- Ver artículo Renfe Serie 102
Principales diferencias del Renfe Serie 112 respecto al Renfe Serie 102[1]
- Supresión de la clase preferente. Se mantienen las clases turista y club
- Incremento de plazas: 365 en la serie 112 (294 en los ocho coches de clase turista y 71 en los tres coches de clase club) frente a las 316 de la serie 102.
- Diseño adaptado a la normativa de protección contra incendios.
- Enchufes de 220V ac en ambas clases.
- Reducción del recinto de atención al cliente, pasando a ser un recinto puramente técnico.
- Supresión del teléfono público.
- Supresión de las dos butacas plegables del coche PMR.
- Mejora de la maniobrabilidad en la zona PMR (para discapacitados).
- Supresión de uno de los tres depósitos de agua en el coche turista extremo.
- Cambio en el diseño y posición del asiento adicional de las cabezas tractoras.
- Modificación del morro de las cabezas incorporando deflector contra obstáculos.
- Reducción de peso (no serefleja en los datos publicados por [1] )
- Se elimina el freno directo en las cabezas motrices.
- Distinto reparto de la fuerza de tracción entre la motriz de cabeza y la de cola, para que, cuando lo permitan las condiciones de circulación, la cabeza motriz haga más fuerza que la de cola.
- Un solo equipo de aire acondicionado, redundante, frente a los dos equipos de la serie 102.
- Butacas son ligeras y estrechas. El relleno es más fino y deja más espacio entre asientos.
Servicios
- 19 de mayo de 2010. Primeras dos circulaciones en servicio comercial de un tren de la Serie 112 entre Sevilla Santa Justa y Barcelona Sants, cubriendo la demanda especial generada por la celebración de la Copa del Rey de fútbol en Barcelona, con numeración especial 'CHARTER 10357' y 'CHARTER 10355' y a cargo de las ramas 112.007 y 112.009[2].
- Algunos AVE directos entre Barcelona y Andalucía desde 2010.
- Todos los servicios AVE en la LAV Madrid - Valencia y Madrid - Albacete desde diciembre 2010.
| Tipo de coche | Coches por composición | Plazas |
| Turista extremo | 1 | 36 (30 en S102) |
| Turista | 5 (4 en y un preferente en S102) | 40 (36 en S102 ) |
| Turista accesible+PMR | 1 | 22+2 (21+2 en S102) |
| Turista con galley | 1 (1 preferente con galley en S102) | 24 |
| Cafetería | 1 | -- |
| Club intermedio | 1 | 26 |
| Club intermedio con galley | 1 | 21 |
| Club extremo | 1 | 24 (24 en S102) |
| Total por tren | 365 (318 en S102) |
AVE S-112 circulando por Lavern.
Enlaces internos
- Renfe Serie 102
- AVE
- Talgo
- Alta Velocidad
- Renfe Operadora
- LAV Madrid - Valencia
- Tráficos trenes AVE directos entre Barcelona y Andalucía