SNCF Serie Z 100
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
| | |
| BDX106 de SNCF Serie Z 100 (a la izquierda) en la estación de La Tor de Querol, inicio del Tren Groc | |
| Tipo de vehículo: | automotor eléctrico |
| Numeración : | Z 101 a Z 118 |
| Fabricante: | SACM/CARDE & Cie/Thomson Houston |
| Nº de unidades: | 13 (en 2008) |
| Año de recepción: | 1908 - 1912 |
| Disposición ejes (UIC): | |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
| Distancia entre topes: | 14384 mm |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | {{{anchura}}} |
| Altura máxima: | {{{altura}}} |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | {{{peso}}} |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | 220 kW |
| Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
| Ancho de vía: | 1000 mm |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | 850 V cc por tercer rail |
| Número de motores: | 4 motores TH 540 750 V autoventilados |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | |
| Mando múltiple: | sí |
| Número de plazas: | |
| Costo de compra: | {{{costo}}} |
Los automotores Z 100 son con los que se inauguró la línea del Tren Groc en 1910 por Midi. Han sido modernizados en dos ocasiones.
Ver también
Composición remolcada por SNCF Serie Z 100 del Tren Groc, línea entre Latour-de-Carol-Enveitg y Vilafranca de Conflent.