Société Minière et Métallurgique de Peñarroya
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
El 6 de octubre de 1881 se crea Plaza Vendôme en Paris la Société Minière et Métallurgique de Peñarroya, con objeto de explotar cotos plúmbeos en Extremadura y una fundición en la localidad cordobesa de Pueblonuevo del Terrible. Los mayores accionistas, con 40 % del capital, fueron los Rothschild. El 30 de marzo de 1893, en París, la SMMP absorbió a la caza matriz Société Houillère et Métallurgique de Belmez. A partir de este momento, la SMMP comenzó su poderosa expansión.
El parque motor de la Société Minière et Métallurgique de Peñarroya en Puertollano (via de 1674 mm)
- Locomotoras de vapor
| tipo | N° SMMP | Nombre | Fabricante | N° de fabrica | Año | Peso (Tm.) | Notas |
| 030 T | 1 | ? | Couillet | 1214 | 1898 | ? | desguazada en 1962 |
| 030 T | 2 | ? | Couillet | 1301 | 1900 | ? | desguazada en 1962 |
| 030 T | 3 | ? | Couillet | 1352 | 1902 | ? | desguazada en 1962 |
| 030 T | 4 a 5 | ? | Couillet | 1793-1794 | 1924 | ? | Ex SICOP, Valencia. La 4 vendida a ENCAR cerc a de 1983. |
| 030 T | 6 | Artolin | Baldwin Locomotive Works | 32069 | 1907 | ? | . |
| 050 T | 8 a 10 | Santa-Rosa, Asdrubal, Calatrava | Saint-Léonard, Liège | 1830-1832 | 1914 | ? | . |
| 050 T | 10 (II) | San-Rafael | Saint-Léonard, Liège | 2078 | 1927 | ? | . |
| 050 T | 11 | La Cruz | Saint-Léonard, Liège | 2034 | 1925 | ? | . |
| 040 T | 12 | Pozo Norte | Haine Saint Pierre | 1994 | 1948 | ? | . |
- Locomotoras diésel
| tipo | N° SMMP | Nombre | Fabricante | N° de fabrica | Año | Peso (Tm.) | Notas | |
| 020 D | . | . | John Fowler | 4000015 | 1948 | ? | 60 kW | |
| 0B0 D | . | . | John Fowler | 4210022-4210023 | 1950 | ? | . | 100 kW |