TRAV-CA
| | |
| Talgo 9202-1 (TRAV-CA), bautizada como "Virgen del Buen Camino", en Bayona (Francia). 10-09-2008. | |
| Tipo de vehículo: | locomotora eléctrica |
| Numeración : | 130-901 |
| Fabricante: | Talgo, Ingeteam |
| Nº de unidades: | 1 |
| Año de recepción: | 2005 primeras pruebas en vía |
| Disposición ejes (UIC): | Bo'Bo' |
| Composición: | {{{composicion}}} |
| Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
| Diámetro de ruedas: | 1.010 mm |
| Distancia entre topes: | 19.400 mm (entre topes). Distancia entre bogies: 11.000 mm, Empate de bogie 2.800 mm |
| Longitud: | {{{longitud2}}} |
| Anchura máxima: | 2.960 m |
| Altura máxima: | 3.909 m |
| Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
| Peso en servicio: | 72 t |
| Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
| Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
| Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
| Velocidad máxima: | 260 km/h |
| Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
| Potencia: | 3.200 kW continua en llanta, 3.600 unihoraria en llanta |
| Esfuerzo tractor: | 160 kN |
| Ancho de vía: | 1.668 / 1.435 mm (RD) |
| Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
| Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
| Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
| Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
| Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
| Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
| Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
| Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
| Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
| Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
| Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
| Tensión: | 3 kV DC / 25 kV 50 Hz |
| Número de motores: | 4 motores independientes (1 por eje) de tracción asíncronos con rotor en jaula de ardilla de 850 kW |
| Transmisión: | {{{transmision}}} |
| Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
| Sistemas de seguridad: | LZB, ASFA y premontaje para ERTMS y EBICAB. |
| Mando múltiple: | |
| Número de plazas: | |
| Costo de compra: | |
| Comunicaciones: | |
Descripción
La L-9202, TRAV-CA, 130-901 o Virgen del Buen Camino de Talgo es un prototipo de locomotora eléctrica con ancho variable Talgo RD con velocidad máxima de 260 km/h. Es bitensión 3 kV DC / 25 kV 50 Hz. Los sistemas de seguridad que tienen son ASFA y LZB pero tiene premontados otros sistemas como el ERTMS europeo o EBICAB. Se trata de la primera locomotora con cambio automático de ancho.
Fabricada por Talgo y Ingeteam en el año 2005, sus bogies de ancho variable han servido de base para los de las cabezas motrices del Talgo 250 (Serie 130 de Renfe) construidos por Bombardier.
Las primeras pruebas en vía fueron en el tramo experimental entre Olmedo y Medina del Campo (primavera 2005) y en Pajares (septiembre de 2005) [1][2][3].
Sólo un prototipo
Debido a su potencia reducida la TRAV-CA sólo sería apta para remolcar trenes ligeros de pasajeros. un mercado muy reducido ya que la tendencia general es hacia trenes autopropulsados [4].
Enlaces externos y Fuentes
- ↑ Via Libre Mayo 2005
- ↑ Via Libre Noviembre 2005
- ↑ Hilo de seguimiento en Tranvia.org
- ↑ Vi en listado tren 13-1-2007